Твердотельные носители для портативной электроники
Сводные характеристики основных конкурирующих типов флэш-карт
| MultiMediaCard | CompactFlash | CompactFlash Type II | |
|---|---|---|---|
| Интерфейс | Serial | Parallel | Parallel |
| Количество контактов | 7 | 50 | 50 |
| Общий объем карточки, куб. мм | 1075 | 5141 | 7789 |
| Размеры: | |||
| толщина, мм | 1,4 | 3,3 | 5,0 |
| длина, мм | 24 | 42,8 | 42,8 |
| ширина, мм | 32 | 36,4 | 36,4 |
| Вес, г | 1,5 | 11,4 | 13,5 |
| Емкость, Мбайт | 8, 16, 32, 64 | 8, 16, 32, 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192 | 160, 300 |
| Напряжение питания, В | 2,7-3,6 | 3/5 | 3/5 |
| Наличие ЕСС (кода коррекции ошибок) | Да | Да | Да |
| Ударостойкость, кг | 1 | 2 | 2 |
| Наличие ПЗУ | Да | Нет | Нет |








