Запись видео на CD
Таблица 2. Параметры MPEG1-файла для записи на Video CD
| Формат/Параметры | NTSC (видеостандарт, используемый в Америке, Японии и некоторых других странах) | Кинофильм | PAL (видеостандарт, используемый в Европе и некоторых других странах) |
|---|---|---|---|
| Видеокомпрессия | ISO 11172 (MPEG1) | ISO 11172 (MPEG1) | ISO 11172 (MPEG1) |
| Разрешение кадра | 352 x 240 | 352 x 240 | 352 x 288 |
| Разрешение одиночного изображения | 352 x 240, 704 x 480 | 352 x 240, 704 x 480 | 352 x 288, 704 x 576 |
| Частота кадров | 29,97 Гц | 23,976 Гц | 25 Гц |
| Соотношение сторон пиксела (pixel aspect ratio) | 1,0950 | 1,0950 | 0,9157 |
| Поток видеоданных (bit ratio) | Фиксированный, 1,15 Кбит/с | Фиксированный, 1,15 Кбит/с | Фиксированный, 1,15 Кбит/с |
| Звук | 1 стереоканал (с Dolby pro-logic) или 2 монофонических канала | 1 стереоканал (с Dolby pro-logic) или 2 монофонических канала | 1 стереоканал (с Dolby pro-logic) или 2 монофонических канала |
| Аудиокомпрессия | ISO 11172 (MPEG1) | ISO 11172 (MPEG1) | ISO 11172 (MPEG1) |
| Частота дискретизации | 44,1 кГц | 44,1 кГц | 44,1 кГц |
| Режимы аудиозаписи | Emphasis Off или 50/15 мс | Emphasis Off или 50/15 мс | Emphasis Off или 50/15 мс |
| Поток аудиоданных (bit ratio) | 192 или 224 Кбит/с | 192 или 224 Кбит/с | 192 или 224 Кбит/с |








