Концентраторы для сетей Ethernet 10/100 Мбит/с
Таблица 1. Технические характеристики концентраторов
| 3Com OfficeConnect Dual Speed Hub (model 3C16750B) | Allied Telesyn CentrCOM FH708SW | CNet CNFM-608S | Compex RX2208SA | D-Link DFE-905DX | Intel InBusiness 8-port 10/100 Fast Hub | LANTECH SOHO Dual Speed HUB | Prime PD-5ABH | Prime PD-8ABH | SMC EZ Hub 10/100 SMC5605DS | SMC EZ Stack 10/100 5208DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производитель | 3Com | Allied Telesyn | CNet | Compex | D-Link | Intel | LANTECH | Prime | Prime | SMC | SMC |
| Количество портов, шт | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 |
| Цена, долл. | 135 | 212 | 95 | 100 | 96 | 108 | 76 | 67 | 90 | 100 | 220 |
| Цена за порт, долл. | 16,88 | 26,50 | 11,86 | 12,50 | 19,20 | 13,50 | 15,20 | 13,40 | 11,25 | 20,00 | 27,50 |
| Стандарт 802.3 (Ethernet 10 Mbps) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Стандарт 802.3u (FastEthernet 100 Mbps) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Поддержка протокола NWay auto-negotiation | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Количество портов Uplink | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Возможность объединения концентраторов в стек | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | |
| Количество индикаторов на порт | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Индикация 10/100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Индикатор коллизий | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Индикатор Half/Full Duplex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индикация нагрузки | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дизайн | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 |
| Внешний источник питания | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | - |
| Внутренний источник питания | + | - | + | - | - | - | - | + | + | - | + |
| Возможность настенного крепления | + | - | - | + | + | - | + | + | + | + | - |
| Масса, г | 2100 | 180 | 516 | 377 | 800 | 2100 | |||||
| Габариты (Д×Ш×В), см | 228×185×54 | 330×204×44 | 276×181×43 | 149×90×25 | 171×100×29 | 210×165×40 | 160×100×25 | 135×103×36 | 170×103×36 | 130×95×40 | 440×330×203 |








