Россия начинает и выигрывает
Таблица 2. Полученные результаты, русский язык
| № | Тип документа | Количество знаков | Качество документа | Количество ошибок | ReadIris |
|---|---|---|---|---|---|
| CuneiForm | ReadIris | ||||
| 1 | Cплошной текст из книги | 675 | Хорошее | 1 | 6 |
| 2 | Cплошной текст, ксерокопия | 1063 | Плохое | 1 | 11 |
| 3 | Форматированный текст, факсовое письмо | 1504 | Плохое | 4 | 76 |
| 4 | Сплошной текст на пишущей машинке | 731 | Cреднее | 2 | Более 100 |
| 5 | 2-колоночный текст из газеты | 1633 | Cреднее | 5 | 33 |
| 6 | Таблица из брошюры | 973 | Хорошее, под наклоном | 19 | 32 |
| 7 | Таблица из брошюры | 274 | Хорошее | 0 | 0 |
| 8 | Форматированный текст, письмо | 1106 | Хорошее | 0 | 5 |
| 9 | Форматированный цветной текст из книги с цветной картинкой | 1174 | Хорошее | 0 | 27 |
| 10 | Таблица без разделительных линий, письмо | 1218 | Хорошее | 0 | 0 |








