Тестирование беспроводных сетей Radio Ethernet стандарта IEEE 802.11b

Таблица 1. Зависимость сетевого трафика от числа клиентов для беспроводных адаптеров в режиме взаимодействия 802.11 Ad Ho

Адаптеры Количество станций в сети
2   3   4   5   6   7   8   9   10  
In Out In Out In Out In Out In Out In Out In Out In Out In Out
D-Link DWL-650 5,42 5,61 5,23 5,53 5,10 5,57 4,88 5,49 2,44 5,30 2,17 5,26 1,98 5,23 2,08 5,29 1,80 5,28
Genius GW-7000P 3,81 4,96 3,76 4,40 3,44 3,44 1,76 3,32 1,20 1,20 0,32 1,20 Связь не стабильна          
Intel PRO/Wireless 2011 LAN PC Card 4,70 4,35 4,65 4,35 4,92 4,51 4,64 4,51 3,43 4,51 2,13 4,20 2,06 4,35 1,75 4,39 1,75 4,35
Intel PRO/Wireless 2011B LAN PC Card 5,44 5,44 5,14 5,12 4,64 5,12 2,00 4,88 1,68 4,56 1,12 4,48 1,04 4,48 1,04 4,64 1,45 4,71
Intel PRO/Wireless 2011B LAN USB Device 3,81 4,58 4,04 4,43 3,66 4,50 2,67 4,46 1,68 4,50 1,50 4,27 1,30 4,27 1,31 4,27 1,37 4,39
LG LW1100N 1,68 1,68 3,89 3,05 3,05 3,00 1,54 4,04 1,30 4,29 1,18 4,39 1,19 4,39 1,19 4,40 1,18 4,39
LG LW1100P Связь не устойчива. Соединение постоянно обрывается при повышении траффика
LinkPro WL-1200PC 5,79 5,84 5,73 5,75 5,24 5,68 5,08 5,58 3,02 5,42 2,72 5,39 2,20 5,42 1,10 5,26 1,00 5,21
LinkPro WL-1200UB 4,70 2,47 3,81 2,37 3,62 2,29 3,24 2,44 4,00 2,25 1,64 2,14 1,83 2,29 1,83 2,23 1,81 2,21
TRENDnet TEW-PC16 5,49 5,26 5,48 5,41 5,34 5,44 5,10 5,30 3,43 5,11 5,00 5,11 3,05 5,11 2,98 5,04 1,98 5,11
TRENDnet TEW-PCI 4,96 4,88 3,66 4,96 3,57 5,03 2,86 5,03 1,53 4,96 1,37 4,78 0,99 4,78 1,24 4,88 1,37 4,96
TRENDnet TEW-USB 4,50 3,59 3,90 3,43 3,05 3,59 3,44 4,12 2,02 4,04 1,62 4,04 1,60 4,27 1,92 3,97 2,09 2,93

возврат


Наш канал на Youtube

1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Популярные статьи
КомпьютерПресс использует