Процессор AMD Athlon 2100+ — сравнение с предшественниками
Результаты тестирования
| Процессор | Athlon XP 2100+ | Athlon XP 1900+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Частота процессора, МГц | 1733,4 | 1600,1 | ||
| Коэффициент умножения | 13 | 12 | ||
| Частота системной шины, МГц | 133,34 | 133,34 | ||
| Частота FSB, МГц | 133,34 | 133,34 | ||
| Частота шины памяти, МГц | 266,69 | 266,69 | ||
| WAV->MP3 | ||||
| RazorLame 1.1.5+Lame 3.92, с | 19 | 21 | ||
| AVI->MPEG4 | ||||
| VirtualDub 1.4.10+DIVx 5.0.1 Pro, с | 157 | 166 | ||
| ARH | ||||
| WinAce v2.11 | 2610 | 2725 | ||
| WinZip 8.1 | 715 | 745 | ||
| SYSmark 2002 | ||||
| SYSmark 2002 Internet Contenet Creation | 209 | 196 | ||
| SYSmark 2002 Office Productivity | 146 | 140 | ||
| MadOnion 3DMark 2001SE Score | 7445 | 4542 | 7290 | 4423 |
| Game 1-Car Chase-Low Detail, fps | 112,8 | 64,2 | 111 | 61,7 |
| Game 1-Car Chase-High Detail, fps | 50,1 | 25,8 | 47,3 | 24,6 |
| Game 2-Dragothic-Low Detail, fps | 109,1 | 49,9 | 107,2 | 48,5 |
| Game 2-Dragothic-High Detail, fps | 60,8 | 26,9 | 59,8 | 26,3 |
| Game 3-Lobby-Low Detail, fps | 117,5 | 85,9 | 115,8 | 83,8 |
| Game 3-Lobby-High Detail, fps | 57,1 | 38,6 | 55,8 | 37,8 |
| Game 4-Nature, fps | 34,5 | 35,7 | 34,6 | 35,5 |
| Fill Rate (Single-Texturing), MTexels/s | 668,5 | 668,4 | 668,4 | 668,4 |
| Fill Rate (Multi-Texturing), MTexels/s | 1382 | 1382,2 | 1382,2 | 1382,2 |
| High Polygon Count (1 Light), MTriangles/s | 15,7 | 11,5 | 15,7 | 11,5 |
| High Polygon Count (8 Lights), MTriangles/s | 3,1 | 4,7 | 3,1 | 4,3 |
| Environment Bump Mapping, fps | 109,6 | 142,8 | 109,5 | 138,1 |
| DOT3 Bump Mapping, fps | 105,9 | 105,6 | 106,4 | 105,8 |
| Vertex Shader, fps | 48,6 | 51,5 | 48,8 | 49,8 |
| Pixel Shader, fps | 75,6 | 80,9 | 75,6 | 80,9 |
| Advanced Pixel Shader, fps | 46,7 | 64,5 | 46,7 | 64,5 |
| Point Sprites, fps | 14,8 | 13,1 | 14,8 | 12,9 |
| MadOnion PCMark | ||||
| CPU Score | 5048 | 4671 | ||
| CPU - Jpeg Decoding, MPixels/s | 17,3 | 15,9 | ||
| CPU - Zlib Compression, MB/s | 6,8 | 6,2 | ||
| CPU - Zlib Decompression, MB/s | 77,3 | 72,3 | ||
| CPU - Text Search, KRounds/s | 155 | 148,5 | ||
| CPU - Audio Conversion, KB/s | 94,7 | 86,6 | ||
| CPU - 3D Vector Calculation, fps | 71,3 | 65,8 | ||
| CPU RightMark 2002 (Model 1) | ||||
| Math Solving (SSE/FPU) | 202,6 | 185,9 | ||
| Rendering (SSE/FPU) | 37,4 | 35,3 | ||
| Overall fps (SSE/FPU) | 31,5 | 29,7 | ||








