Тестирование топ-моделей сотовых телефонов

Таблица 1

Критерий Вес показателя Ericsson T28 Samsung SGH A-100 Siemens S35 Nokia 8850 Motorola V3690 Benefon TWIN
Чувствительность аппарата 12 4,3 4,8 4,5 4 2,5 4,3
Дизайн 10 4,5 4,5 4 4,5 5 3,3
Эргономика 10 4,3 4,5 5 3 5 3,8
Масса 9 5 5 5 5 5 5
Размер 9 5 5 4 5 5 3,8
Вибровызов 8 4 4,3 4 4 5 0
Конструктивная прочность 8 4,3 4,8 5 4 3,8 3
Качество передачи речи 7 4,8 5 5 5 4,3 4
Адекватность русского перевода 7 4,8 4,5 5 4,5 4 5
Использование меню 7 4,8 4,8 5 5 3 4
Дисплей 6 4,5 5 5 5 4 4,5
Пользование телефонным справочником 6 4,3 4,3 5 5 4 4
Прием входящих вызовов 6 5 4,5 5 4 4,5 5
Быстрый набор номера 5 4,8 5 4 4 5 4,5
Голосовой набор 5 4,8 0 4 4 5 0
Блокировка/разблокировка клавиатуры 4 5 5 4 4 5 4
Громкость звонка 4 4,5 4,5 5 3 5 3,3
Органайзер,часы, будильник, калькулятор 4 4,8 4,5 5 5 3,3 4,3
Автодозвон 3 4,8 4,5 5 4,5 4,5 0
Время работы 3 4,8 5 5 5 5 4
Звуковые сигналы (количество мелодий, возможность записи своих собственных) 3 4,5 4,3 5 5 2,8 3,8
Индикация времени разговора 3 5 5 5 5 5 4
Работа с текстовыми сообщениями 3 3,8 4,5 5 5 3,5 4,5
Встроенный модем 2 0 0 5 0 0 0
Диктофон 2 0 0 5 0 5 0
ИК-порт 2 0 5 5 5 0 0
Минутный БИП 2 4 3,5 5 4 5 0
Поддержка различных временных интервалов для бипа (несколько бипов) 2 0 0 0 0 5 0
Удобство работы c WAP 2 0 0 5 0 0 0
Наличие выдвижной антенны 1 0 0 0 0 0 4
ИТОГО:

657,5 659 713 642 639 517
Цена (долл.) 320 500 380 610 600 390
Цена/ качество 0,487 0,759 0,533 0,95 0,939 0,754
Вес (г)

83 97 99 91 89 105
Размер (мм) 95 x 49 x 15 80 x 42 x 23 118 x 46 x 21 100 x 44 x 17 83 x 43 x 27 112 x 49 x 27
Время работы в режиме разговора (мин) 600 220 360 180 210 320
Время работы в режиме ожидания (час) 150 70 220 150 510 120

Возврат


Наш канал на Youtube

1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Популярные статьи
КомпьютерПресс использует