Портативные принтеры
Таблица 4. Значения весовых коэффициентов, использованных при расчете итогового показателя качества протестированных принтеров
| Группа параметров | Характеристика | Значение весового коэффициента | 
|---|---|---|
| Функциональные возможности и конструкция принтера | Удобство конструкции аппаратной части | 20 | 
| Функциональные возможности аппаратной части | 24 | |
| Функциональные возможности драйвера | 32 | |
| Удобство настроек драйвера | 24 | |
| Физические характеристики | Вес | 25 | 
| Объем | 25 | |
| Время печати | Тест №1, ч/б, черновик | 18 | 
| Тест №1, ч/б, оптимальное качество | 12 | |
| Тест №1, ч/б, наилучшее качество | 8 | |
| Тест №2, ч/б, черновик | 12 | |
| Тест №2, ч/б, оптимальное качество | 8 | |
| Тест №2, ч/б, наилучшее качество | 4 | |
| Тест №3, цвет, черновик | 11 | |
| Тест №3, цвет, оптимальное качество | 7 | |
| Тест №3, цвет, наилучшее качество | 3 | |
| тест №4, ч/б, оптимальное качество | 6 | |
| Тест №4, ч/б, наилучшее качество | 4 | |
| тест №5, цвет, оптимальное качество | 5 | |
| Тест №5, цвет, наилучшее качество | 2 | |
| Качество отпечатков | Тест №1, ч/б, черновик | 2 | 
| Тест №1, ч/б, оптимальное качество | 5 | |
| Тест №1, ч/б, наилучшее качество | 8 | |
| Тест №2, ч/б, черновик | 1 | |
| Тест №2, ч/б, оптимальное качество | 5 | |
| Тест №2, ч/б, наилучшее качество | 9 | |
| Тест №3, цвет, черновик | 1 | |
| Тест №3, цвет, оптимальное качество | 5 | |
| Тест №3, цвет, наилучшее качество | 8 | |
| тест №4, ч/б, оптимальное качество | 15 | |
| Тест №4, ч/б, наилучшее качество | 21 | |
| тест №5, цвет, оптимальное качество | 8 | |
| Тест №5, цвет, наилучшее качество | 12 | |
| Всего | 350 | 








