Серверы Dell PowerEdge
Технические характеристики серверов Dell PowerEdge
| PowerEdge 1550 | PowerEdge 2550 | PowerEdge 2500 | |
|---|---|---|---|
| Количество процессоров | 1-2 | ||
| Процессор | Intel Pentium III (1 ГГц) | Intel Pentium III (1 ГГц, 1,13 ГГц) | Intel Pentium III (1 ГГц, 1,13 ГГц) |
| Тип разъема процессора | FC-PGA | ||
| Кэш L2 в сборке с процессором, Kбайт | 256 | ||
| Частота системной шины, МГц | 133 | ||
| Тип RAM-памяти | ECC SDRAM 133 МГц | ||
| Максимальный объем поддерживаемой памяти, Гбайт | 4 | ||
| Число слотов DIMM на материнской плате | 4 | 4 | 6 |
| Чипсет материнской платы | ServerWorks ServerSet HE-SL | ||
| Количество независимых PCI-шин | Две независимые полноразмерные шины 66 МГц | ||
| Количество свободных PCI-слотов | 2×64 бит, 66 МГц на отдельных PCI-шинах | 3×64 бит, 33 МГц | 2×64 бит, 66 МГц, 3×64 бит, 33 МГц, 2×32-бит, 33 MГц |
| Интегрированный SCSI-контроллер | Adaptec AIC-7899 Ultra 160 SCSI | ||
| Интегрированный на материнской плате графический адаптер | ATI-Rage XL | ATI-Rage XL (8MБ SGRAM) | |
| Интегрированный сетевой адаптер | 2×Intel Pro/100+ Server | Broadcom Gigabit + Intel Pro/100+ Server | Intel Pro/100+ Server |
| Установленный RAID-контроллер | (Опционально) PowerEdge Expandable RAID Controller, Version 3, Dual-Channel (PERC 3/DCL) | (Опционально) PowerEdge Expandable RAID Controller, Version 3, Dual-Channel (PERC 3/DC) Quad-Channel (PERC 3/QC) | (Опционально) PowerEdge Expandable RAID Controller, Version 3, Dual Channel (PERC3/Di), Dual-Channel (PERC 3/DC) Quad-Channel (PERC 3/QC) |
| Объем кэша RAID-контроллера, Мбайт | 128 | ||
| Количество внутренних отсеков для HDD-дисков горячей замены | ×1" 5×1 | ×1" (дополнительно 2×1) | |
| Интерфейс HDD | Ultra 160 SCSI | ||
| Максимальный объем дисковой подсистемы, Гбайт | 216 | 360 | 432 (576) |
| Количество блоков питания | 1×240 Вт | 2×275 Вт (опционально) | 3×300 Вт (опционально) |
| Возможность резервирования блоков питания | Нет | Да | Да |
| Высота корпуса, U | 1 | 2 | 5 или корпус типа «башня» |
| Вес, кг | 12 | 23 | 26 |








