Персональная спутниковая связь
Глобальные мобильные системы
| Орбита | Inmarsat | Iridium | GlobalStar | 
|---|---|---|---|
| Геостационарная | Низкоорбитальная | Низкоорбитальная | |
| Высота орбиты, км | 36 500 | 780 | 1414 | 
| Кол-во спутников | 13 | 66 | 48 | 
| Глобальное покрытие | Да | Да | Да (запланировано) | 
| Начало эксплуатации | 1982 | 1998-2000, 28.03.2001 | 2000 | 
| Голос (Кбит/с) | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 
| Факс (Кбит/с) | 2,4-64 | Нет | 2,4 | 
| Данные (Кбит/с) | 0,6-64 | 2,4 | 9,6 | 
| ISDN | Да | Нет | Нет | 
| Пакетная передача | Да (с середины 2001) | Нет | Нет | 
| Короткие сообщения | Нет | Да | Да | 
| Пейджинг | Нет | Да | Нет | 
| Габариты | Ноутбук | Трубка | Трубка | 
| Цена (долл.) | Менее 3000 | Менее 1500 | Менее 1000 | 
| Стоимость минуты (долл.) | 0,19-7,5 | 0,85-1,80 | 1,8-4,0 | 
| Вес (кг) | 2,2 | 0,375 | 0,35 | 
| Перспективы | Данные — 432,2 Кбит/с | Данные — 9,6 Кбит/с | 









