Новая системная плата ABIT BG7

Таблица 1

Процессор Pentium 4 2,53 ГГц
Частота процессора, МГц 2536,41
Коэффициент умножения 19
Частота FSB, МГц 133,5
Частота системной шины, МГц 533,98
Версия BIOS Phonex 6.00 PG
Память PC2100 (DDR266) PC2700 (DDR333) PC2100 (DDR266) PC2700 (DDR333)
Видеокарта Abit SILURO GF3 Ti200 Интегрированная
SYSmark 2002 229 242 221 234
SYSmark 2002 Internet Contenet Creation 317 333 314 331
SYSmark 2002 Office Productivity 165 176 156 165
SiSoft Sandra 2002 Standart 2002.1.8.59
CPU BenchMark - Dhrystone ALU, MIPS 4781 4905 4887 4918
CPU BenchMark - Whetstone FPU, MFLOPS 1324 1324 1325 1326
CPU BenchMark - Whetstone SSE2, MFLOPS 3081 3087 3073 3076
Memory BenchMark - RAM Int Buffered iSSE2 Bandwidth, MB/s 2068 2592 1625 2200
Memory BenchMark - RAM Float Buffered iSSE2 Bandwidth, MB/s 2068 2591 1625 2199
MultiMedia CPU BenchMark - Integer SSE2, it/s 10049 10061 10083 10075
MultiMedia CPU BenchMark - FloatPoint SSE2, it/s 12277 12282 12318 12321
MadOnion 3DMark 2001SE Hard Soft Hard Soft Soft Soft
Score 7252 5329 7391 5588 1433 1750
MadOnion PCMark
CPU Score 6193 6219 5934 6022
Memory score 4846 5620 4220 4912
SPECviewPerf v6.1.2
AWadvs-04 68,05 68,09 44 55,18
DRV-07 26,83 27,23 11,21 12,22
DX-06 27,94 29,69 15,09 16,95
Light-04 10,09 11,04 7,367 7,559
MedMCAD-01 22,8 22,84 14,04 15,89
ProCDRS-03 13,97 13,96 12,47 13,94
CPU RightMark 2002 (Model 1) Обычный режим Специальный режим Обычный режим Специальный режим Обычный режим Специальный режим Обычный режим Специальный режим
Math Solving (SSE/SSE2) 293,1 293,1 293,5 293,5 293,1 293 293,6 293,6
Rendering (SSE/SSE2) 34,8 42 34,9 42,2 35,9 41,2 36,5 41,9
Overall fps (SSE/SSE2) 31,1 36,7 34,2 36,9 32 36,1 32,4 36,7
Math Solving (SSE/FPU) 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,3 174,3
Rendering (SSE/FPU) 34,9 41,9 35 42,3 35,9 41,3 36,4 41,9
Overall fps (SSE/FPU) 29,1 33,7 29,1 34,1 29,8 33,4 30,1 33,8
Math Solving (MMX/FPU) 174,2 174,1 174,3 174,2 174,3 174,3 174,3 174,3
Rendering (MMX/FPU) 7,6 8,1 7,6 8,1 7,6 8,1 7,6 8,1
Overall fps (MMX/FPU) 7,2 7,7 7,2 7,8 7,2 7,8 7,2 7,8

возврат


Наш канал на Youtube

1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Популярные статьи
КомпьютерПресс использует