ABIT Siluro GF4 Ti4600
Таблица 2. Результаты тестирования утилитой MadOnion 3DMark2001 SE
| 3DMark Score | 9211 |
|---|---|
| Game 1 — Car Chase — Low Detail, fps | 133,1 |
| Game 1 — Car Chase — High Detail, fps | 40,2 |
| Game 2 — Dragothic — Low Detail, fps | 177,6 |
| Game 2 — Dragothic — High Detail, fps | 101,7 |
| Game 3 — Lobby — Low Detail, fps | 123,0 |
| Game 3 — Lobby — High Detail, fps | 53,8 |
| Game 4 — Nature, fps | 48,1 |
| Fill Rate (Single-Texturing), MTexels/s | 1070,4 |
| Fill Rate (Multi-Texturing), MTexels/s | 2320,3 |
| High Polygon Count (1 Light), MTriangles/s | 48,5 |
| High Polygon Count (8 Lights), MTriangles/s | 12,6 |
| Environment Bump Mapping, fps | 137,0 |
| DOT3 Bump Mapping, fps | 151,6 |
| Vertex Shader, fps | 98,4 |
| Pixel Shader, fps | 121,1 |
| Advanced Pixel Shader, fps | 94,0 |
| Point Sprites, MSprites/s | 30,3 |








