Тестирование модемов по протоколу V.90
Таблица 1. Результаты тестирования модемов по критериям качество и качество/цена
| Модем | Качество | Цена, долл | Качество/Цена |
|---|---|---|---|
| INPRO IDC-5614BXL/VR | 1,00 | 85 | 0,66 |
| ZuXEL OMNI 56 K NEO | 0,97 | 106 | 0,51 |
| Acorp 56EMS | 0,87 | 49 | 1,00 |
| 3Com U.S. Robotics Courier V.Everything (Model 2668) | 0,74 | 80 | 0,52 |
| 3Сom U.S. Robotics 56K Message Modem (Model 5668) | 0,67 | 95 | 0,40 |
| Eline ELC-576E-VR | 0,53 | 47 | 0,64 |
| U.S. Robotics V.Everything 56K (Model 3453) | 0,50 | 170 | 0,17 |
| U.S. Robotics 56K Faxmodem (Model 5630) | 0,45 | 69 | 0,37 |








