Тестирование модемов по протоколу V.90

Шум, дБ -30 -32 -34 -36 -38 -40 -44 -48 -52 -56 -60
CPS 0 3542,94 3321,06 3475,53 3874,13 4075,84 4391,60 4917,02 5001,80 5115,95 5180,43
Помеха, дБ -22 -24 -26 -28 -30 -32 -34        
CPS 0 0 0 3618,32 4292,43 4966,54 4981,59        
Затухание 0 дБ СМ-2 2 км 4 км              
CPS 5516,52 5207,78 4941,66 0              

возврат


Наш канал на Youtube

1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Популярные статьи
КомпьютерПресс использует