Тестирование модемов по протоколу V.90

шум, дБ -30 -32 -34 -36 -38 -40 -44 -48 -52 -56 -60
CPS 0 0 0 3597,21 4151,32 4349,01 4483,43 4892,63 4303,47 5407,64 5431,47
Помеха, дБ -22 -24 -26 -28 -30 -32 -34        
CPS 0 0 0 1785,58 3911,00 3767,59 5413,58        
Затухание 0 дБ СМ-2 2 км 4 км              
CPS 5649,22 5158,76 4269,93 V.34              

возврат


Наш канал на Youtube

1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Популярные статьи
КомпьютерПресс использует