Тестирование модемов по протоколу V.90

шум, дБ -30 -32 -34 -36 -38 -40 -44 -48 -52 -56 -60
CPS V.34 V.34 V.34 3492,76 2724,74 3290,04 3756,11 4179,47 4553,81 4887,78 4674,67
Помеха, дБ -22 -24 -26 -28 -30 -32 -34        
CPS 0 0 469,25 1833,37 4269,93 4120,11 4329,91        
Затухание 0 дБ СМ-2 2 км 4 км              
CPS 4333,72 4499,79 V.34 V.34              

возврат


Наш канал на Youtube

1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Популярные статьи
КомпьютерПресс использует