Тестирование модемов по протоколу V.90

шум, дБ -30 -32 -34 -36 -38 -40 -44 -48 -52 -56 -60
CPS V.34 V.34 V.34 2738,35 3210,79 3248,86 2650,07 4303,47 4558,01 5528,89 5314,41
Помеха, дБ -22 -24 -26 -28 -30 -32 -34        
СPS 0 0 891,55 2170,79 4755,15 6203,49 5455,50        
Затухание 0 дБ СМ-2 2 км 4 км              
CPS 5413,58 4951,58 3970,83 V.34              

возврат


Наш канал на Youtube

1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Популярные статьи
КомпьютерПресс использует