Тестирование сотовых телефонов

Критерий Вес показателя Ericsson A1018 Ericsson LX588 Motorola Talkabout 180 Mitsubishi Trium Astral/ Galaxy Philips Savvy
Чувствительность аппарата 12 7,4 10,0 8,2 9,2 7,3
Дизайн 10 4,6 8,0 7,8 6,0 7,5
Эргономика 10 5,8 9,0 8,6 6,8 8,5
Масса 9 8,0 7,0 8,6 7,8 9,0
Размер 9 4,8 7,0 8,6 7,4 7,0
Вибровызов 8 0,0 8,0 0,0 0,0 9,3
Конструктивная прочность 8 7,2 8,0 9,0 7,2 7,5
Качество передачи речи 7 7,8 9,0 8,6 7,0 8,0
Адекватность русского перевода 7 8,4 0,0 0,0 0,0 8,3
Использование меню 7 7,6 6,0 6,6 8,0 8,0
Дисплей 6 7,4 6,0 7,2 7,2 6,5
Пользование телефонным справочником 6 7,2 7,0 7,2 9,0 8,0
Прием входящих вызовов 6 8,6 10,0 8,4 8,8 8,8
Быстрый набор номера 5 8,2 9,0 8,8 8,6 9,5
Голосовой набор 5 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8
Блокировка/разблокировка клавиатуры 4 8,2 10,0 5,0 6,8 8,0
Громкость звонка 4 8,8 7,0 8,6 6,0 7,5
Органайзер, часы, будильник, калькулятор 4 6,8 0,0 0,0 0,0 8,8
Автодозвон 3 8,0 8,0 8,0 7,5 8,0
Время работы 3 7,8 8,0 6,2 6,2 8,3
Звуковые сигналы (количество мелодий, возможность записи своих собственных) 3 7,8 4,0 5,0 5,6 7,8
Индикация времени разговора 3 8,6 0,0 8,4 8,0 8,3
Работа с текстовыми сообщениями 3 6,6 6,0 7,4 7,2 6,5
Встроенный модем 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Диктофон 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИК-порт 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ежеминутный сигнал 2 6,4 7,0 9,6 0,0 0,0
Поддержка различных временных интервалов для бипа (несколько бипов) 2 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0
Удобство работы c WAP 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Наличие выдвижной антенны 1 0,0 0,0 0,0 9,4 0,0
Итого:   935,2 992,0 975,0 894,7 1138,8
Цена (долл.)   79 79 Новинка 90 75
Цена/качество   0,0845 0,0796 н/д 0,1006 0,0659
Стандарт   GSM 900/1800 DAMPS 800/1900, AMPS 800 GSM 900/1800 GSM 900/1800 GSM 900/1800
Вес (г)   150 115 н/д 149 140
Размер (мм)   130 x 49 x 27 105 x 49 x 24 н/д 132 x 49 x 29 129 x 48 x 24
Время работы в режиме разговора (мин)   240 200 н/д 180 240
Время работы в режиме ожидания (ч)   100 50 н/д 150 250

???????


Наш канал на Youtube

1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Популярные статьи
КомпьютерПресс использует