Новый мультимедийный компьютер NORD 4800
Результаты тестирования компьютера NORD 4800
| WCPUID 3.0f | Процессор | Intel Pentium 4 2,53 | |
| Частота процессора, МГц | 2533,24 | ||
| Частота FSB, МГц | 533,31 | ||
| Коэффициент умножения | 19 | ||
| Модель материнской платы | Intel D845GBVL | ||
| Чипсет | Intel 845G | ||
| Версия BIOS | RG84510A.86A.0006.P01.0204121445 | ||
| Riva Tuner 2.0 | Графическое ядро | NV17 | |
| Частота ядра, МГц | 135 | ||
| Частота памяти, МГц | 405 | ||
| MadOnion 3DMark 2001 SE | 6007 | ||
| BAPCo SYSmark 2002 | Internet Content Creation | 171 | |
| Office Productivity | 330 | ||
| SPEC ViewPerf v.7.0 | 3dsmax-01 | 6,263 | |
| DRV-08 | 31,05 | ||
| DX-07 | 28,43 | ||
| Light-05 | 8,825 | ||
| Proe-01 | 7,720 | ||
| Ugs-01 | 2,987 | ||
| Business Winstone 2001 v.1.0.2 | 57,6 | ||
| Content Creation Winstone 2002 v.2.0 | 28,4 | ||
| CPU RightMark | Math Solving (SSE2/SSE) | 291,53 | |
| Rendering (SSE/SSE2) | 39,04 | ||








