Borland Delphi и расширения ADO
Таблица 2
| Column | |
|---|---|
| Attributes | Содержит характеристики поля |
| DefinedSize | Содержит максимальный размер поля |
| NumericScale | Содержит сведения о положении десятичной точки для числового поля |
| ParentCatalog | Указывает на имя каталога, к которому принадлежит поле |
| Precision | Содержит максимальную точность данных в поле |
| RelatedColumn | Для ключевых полей содержит имя связанного поля |
| SortOrder | Указывает порядок сортировки в данных для поля |
| Type | Содержит тип данных, хранящихся в поле |
| Index | |
| Clustered | Указывает, является ли индекс кластерным |
| IndexNulls | Указывает, как обрабатываются значения Null |
| PrimaryKey | Указывает, реализует ли данный индекс первичный ключ |
| Unique | Указывает, должен ли быть уникальным ключ, реализованный в данном индексе |
| Key | |
| DeleteRule | Указывает, каким образом обрабатывается удаление записи, содержащей первичный ключ |
| RelatedTable | Для внешнего ключа указывает имя связанной таблицы |
| Type | Содержит тип ключа |
| UpdateRule | Указывает, как производится обновление записи, содержащей первичный ключ |








