Атаками весь мир полнится
Таблица 3. Размер потерь от атак (млн. долл.)
| Тип атаки | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|
| Вирусы | 7,9 | 5,3 | 29,2 |
| Злоупотребления в Internet со стороны сотрудников | 3,7 | 7,6 | 28,0 |
| Несанкционированный доступ со стороны сотрудников | 50,6 | 3,6 | 22,6 |
| Отказ в обслуживании | 2,8 | 3,3 | 8,2 |
| Атаки внешних злоумышленников | 1,6 | 2,9 | 7,1 |
| Кража конфиденциальной информации | 33,6 | 42,5 | 66,7 |
| Саботаж | 2,1 | 4,4 | 27,1 |
| Финансовые мошенничества | 11,2 | 42,5 | 56,0 |
| Мошенничества с телеком- муникационными устройствами | 17,3 | 0,8 | 4,0 |








