Атаками весь мир полнится
Таблица 6. Количество зафиксированных в SecurityFocus уязвимостей (за период с 1997 г. по III квартал 2001 г.)
| Операционная система | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIX | 21 | 38 | 10 | 15 | 6 | 90 |
| BSD (все) | 9 | 8 | 25 | 52 | 28 | 122 |
| BSD/OS | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 20 |
| BeOS | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Caldera | 4 | 3 | 14 | 28 | 27 | 76 |
| Connectiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debian | 3 | 2 | 31 | 55 | 28 | 119 |
| FreeBSD | 5 | 2 | 17 | 36 | 17 | 77 |
| HP UX | 9 | 5 | 11 | 26 | 16 | 67 |
| IRIX | 28 | 15 | 9 | 14 | 7 | 73 |
| Linux (все) | 14 | 25 | 99 | 153 | 96 | 387 |
| Mac OS | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 |
| Mac OS X Server | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mandrake | 0 | 0 | 2 | 46 | 36 | 84 |
| NetBSD | 2 | 4 | 10 | 20 | 9 | 45 |
| NetWare | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 9 |
| OpenBSD | 1 | 2 | 4 | 17 | 14 | 38 |
| RedHat | 6 | 10 | 47 | 95 | 54 | 212 |
| SCO Unix | 3 | 3 | 10 | 2 | 21 | 39 |
| Slackware | 4 | 8 | 11 | 11 | 10 | 44 |
| Solaris | 24 | 33 | 34 | 22 | 33 | 146 |
| SuSE | 0 | 1 | 23 | 31 | 21 | 76 |
| TurboLinux | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 | 24 |
| UnixWare | 2 | 3 | 14 | 4 | 9 | 32 |
| Windows 3.1x/95/98 | 3 | 1 | 46 | 40 | 14 | 104 |
| Windows NT/2000 | 10 | 8 | 78 | 97 | 42 | 235 |
| Итого | 156 | 177 | 511 | 794 | 499 |








