Система генерации проектной документации Rational SoDA
Таблица 1
| Продукт | Отчет | Характеристика/комментарий |
|---|---|---|
| ClearCase | Version | Отчет по версии одного элемента из репозитария ClearCase |
| Vob | Отчет по состянию всех репозитариев в целом | |
| Element | Отчет по свойствам элементов | |
| Region | Отчет по всем используемым в проекте регионам | |
| ClearQuest | All Defect in This State | Вывод всех дефектов, находящихся в указанном состоянии |
| RequisitePro | DocsReqts.doc | Отчет по требованиям и документам проекта |
| Reqts.doc | Отчет по требованиям | |
| ReqtsAttrs.doc | Отчет по требованиям с выводом атрибутов требований | |
| ReqtsTraces.doc | Отчет по требованиям с использованием трассирования | |
| TeamTest | BuildDetail.doc | Детальный отчет по тестированию с выводом ошибок, состояний и владельцев |
| Build Summary.doc | Упрощенная версия вышеуказанного отчета | |
| ComputerDetail.doc | Отчет по характеристикам компьютеров, на которых проводилось тестирование, в том числе IP-адрес машины, на которой проигрывались тесты, наименование операционной системы | |
| ScriptDetail.doc | Отчет по скриптам тестирования, в том числе путь к файлу, имя его владельца | |
| TestDocDetail.doc | Отчет по тестовым документам | |
| Rose | 498idd.doc | Отчет по списку документов, дизайну интерфейса, трассировке требований |
| 498irs.doc | Список документов, требования к интерфейсу, квалификационный лист, трассировка требований | |
| 498ocd.doc | Список документов, требования к продукту, квалификационный лист, трассировка требований | |
| 498sdd.doc | CSCI-заключение, дизайн, трассировка требований | |
| Classes.doc | Отчет по всем классам в системе. Отчет следует иерархии и показывает связи | |
| RUP Actor Report.doc | Простой и быстрый отчет по характеристикам, отношениям и диаграммам состояний модели |








