ЖК-мониторы компании BenQ
Технические характеристики
| Параметры | BenQ FP581 | BenQ FP781 | |
|---|---|---|---|
| Экран | FT цветной 15" (38,1 см) TFT цветной 17 (43,18 см) | ||
| Размер экрана, мм | 304,1×228,1 | 338×270 | |
| Максимальное разрешение | 1024×768 | 1280×1024 | |
| Максимальное количество цветов | 16,7 млн. | 16,7 млн. | |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 31,47 ~ 60,02 | 31,47 ~ 81,18 | |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 56,25 ~ 75,0 | 56,25 ~ 75,0 | |
| Размер пиксела, мм | 0,297×0,297 | 0,264×0,264 | |
| Угол обзора: по горизонтали/по вертикали | 75°/75° / 70°/70° | 80°/80° / 80°/80° | |
| Контрастность | 350:1 | 350:1 | |
| Яркость, кд/м2 | 250 | 200 | |
| Время реакции пиксела, мс | 30 | 35 | |
| Энергопотребление, Вт | в рабочем режиме | 56 | 50 | 
| в режиме ожидания | < 3 | < 3 | |
| Интерфейс | Аналоговый | Аналоговый и цифровой | |
| Разъемы | 15-пиновый D-Sub (Analog RGB) | 15-пиновый D-Sub (Analog RGB) & цифровой DVI-D (Digital RGB) | |
| Блок питания | Внешний | ||
| Габариты с подставкой, мм | 356×382,8×202,1 | 404,6×449,6×202,1 | |
| Вес монитора, кг | 3,3 | 4,7 | |









