HYUNDAI ImageQuest: новые мониторы и… мобильные телефоны
Технические характеристики новых моделей ЭЛТ-мониторов HYUNDAI ImageQuest (по данным производителя)
| Модель монитора | Q770 | Q790 | Q910 |
|---|---|---|---|
| Диагональ экрана, дюймов | 17 | 17 | 19 |
| Размер зерна, мм | 0,2 | 0,25×0,2 | 0,25×0,2 |
| Тип ЭЛТ | DynaFlat-X | DynaFlat-X | DynaFlat-X |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 30…70 | 30…97 | 30…110 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 50…150 | 50…150 | 50…150 |
| Полоса пропускания видеоусилителя, МГц | 108 | 202,5 | 261 |
| Максимальное разрешение | 1280×1024 при 60 Гц | 1600×1200 при 75 Гц | 1600×1200 при 85 Гц |
| Рекомендуемое разрешение | 1024×768 при 85 Гц | 1280×1024 при 85 Гц | 1280×1024 при 85 Гц |
| Максимальный размер видимой области, мм | 325×244 | 320×240 | 368×275 |
| Габариты, мм | 380×372×411 | 380×372×411 | 436×431,5×456 |
| Вес, кг | 15,5 | 15,5 | 20 |
| Сертификаты безопасности | TCO 95, TCO 99 | TCO 95, TCO 99 | TCO 95, TCO 99 |








