Fujitsu Siemens CELSIUS Mobile H
Таблица 2. Результаты тестов
| Тест | Результат |
|---|---|
| Business Winstone 2001 BatteryMark с включенной Enhanced Intel SpeedStep | 2 ч 10 мин |
| Business Winstone 2001 BatteryMark с выключенной Enhanced Intel SpeedStep | 2 ч 00 мин |
| ZD Business Winstone 2001 | 27,7 |
| ZD Content Creation 2002 | 40,7 |
| SYSmark 2002 Internet Content Creation | 225 |
| SYSmark 2002 Office Productivity | 118 |
| 3D Mark 2001 Second Edition | 5021 |








