Компьютеры компании VIST
Таблица 2. Результаты тестирования компьютера VIST Colibri
| WCPUID 3.0f | Процессор | Intel Celeron 1400 МГц |
| Частота процессора, МГц | 1405,0 | |
| Частота FSB, МГц | 100,43 | |
| Коэффициент умножения | 14 | |
| Модель материнской платы | 815N | |
| Чипсет | i845EP | |
| Версия BIOS | 6.00PG | |
| BAPCo SYSmark 2002 | Internet Content Creation | 103 |
| Office Productivity | 80 | |
| SPEC ViewPerf v.7.0 | 3dsmax-01 | 0,738 |
| DRV-08 | 2,046 | |
| DX-07 | 2,688 | |
| Light-05 | 1,462 | |
| Proe-01 | 0,772 | |
| Ugs-01 | 0,404 | |
| Business Winstone 2001 v.1.0.2 | 40,7 | |
| Content Creation Winstone 2002 v.2.0 | 18,2 | |








