Многофункциональные устройства со струйной печатью
Таблица 2. Время, затраченное тестируемыми аппаратами на распечатку тестовых изображений
Тестовое изобра- жение | Цветность | Качество | Бумага | Количество страниц | Количество копий | Canon FAX B-230C | Canon MultiPASS C80 | HP OfficeJet G55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тест №1 | Ч/б | Черновик | Обычная | 2 | 1 | 0:53* | 0:53* | 0:27 |
Тест №1 | Ч/б | Оптимальное | Обычная | 2 | 1 | 1:01* | 1:03* | 0:39 |
Тест №1 | Ч/б | Наилучшее | Обычная | 2 | 1 | 3:45* | 3:47* | 0:50 |
Тест №2 | Ч/б | Наилучшее | Обычная | 1 | 1 | 2:22* | 2:24* | 2:59 |
Тест №2 | Ч/б | Наилучшее | Для печати с высоким разрешением | 1 | 1 | 2:23* | 2:24* | 4:12 |
Тест №3 | Цвет | Наилучшее | Обычная | 1 | 1 | 6:54 | 7:30 | 2:08 |
Тест №3 | Цвет | Наилучшее | Для печати с высоким разрешением | 1 | 1 | 6:30 | 7:15 | 2:42 |
Тест №3 | Цвет | Наилучшее | Глянцевая фотобумага | 1 | 1 | 7:19 | 7:15 | - |
Тест №4 | Цвет | Оптимальное | Обычная | 1 | 1 | 4:22 | 4:08 | 1:07 |
Тест №4 | Цвет | Наилучшее | Обычная | 1 | 1 | 9:03 | 8:50 | 3:38 |
Тест №4 | Цвет | Наилучшее | Для печати с высоким разрешением | 1 | 1 | 8:16 | 8:02 | 3:44 |
Тест №4 | Цвет | Наилучшее | Глянцевая фотобумага | 1 | 1 | 8:22 | 8:03 | 4:58 |
Тест №5 | Цвет | Оптимальное | Обычная | 1 | 1 | 6:35 | 6:02 | 1:46 |
Тест №5 | Цвет | Наилучшее | Обычная | 1 | 1 | 11:06 | 10:23 | 4:30 |
Тест №5 | Цвет | Наилучшее | Для печати с высоким разрешением | 1 | 1 | 10:38 | 10:00 | 4:35 |
Тест №5 | Цвет | Наилучшее | Глянцевая фотобумага | 1 | 1 | 10:45 | 10:04 | 6:19 |
Примечание: * Использовался черный картридж