Высокопроизводительные ПК российских производителей
| Название компании, предоставившей компьютер для тестирования | Модель компьютера | Частота CPU | Частота шины | Коэффициент умножения частоты CPU | High-End Winstone 99 | Место в тесте High-End Winstone 99 | CPUmark 99 | Место в тесте CPUmark 99 | FPU WinMark | Место в тесте FPU WinMark | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESTEN Computers | DSTN Extreme-6800P | 797,41 | 132,90 | 6,0 | 42,2 | 13 | 73,1 | 9-10 | 4230 | 11 | 
| ISM Computers | Scaut Pro 800 | 797,96 | 132,99 | 6,0 | 51,9 | 6 | 73,1 | 9-10 | 4220 | 12 | 
| R. & K. | R. & K. WIENER 3 | 804,02 | 134,00 | 6,0 | 47,9 | 12 | 73,6 | 5 | 4260 | 5-6 | 
| Валга | MicroFT «Экстрем плюс» | 801,82 | 133,64 | 6,0 | 51,2 | 8 | 71,3 | 12 | 4250 | 7 | 
| Клондайк Компьютерс | KLONDIKE 3D 2000DS | 938,02 | 134,00 | 7,0 | 64,9 | 1 | 85,7 | 2 | 4970 | 3 | 
| Компания КИТ | КИТ SUPER 3800M | 804,10 | 134,00 | 6,0 | 50,7 | 9 | 73,3 | 6-7 | 4260 | 5-6 | 
| Норд Компьютерз | Nord 3000 rev. 00.81 | 1000,04 | 133,34 | 7,5 | 51,6 | 7 | 76,1 | 4 | 5290 | 2 | 
| НПО «Техника-Сервис» (TS Computers) | TS GOLD@MASTER 2000 v.6.7 | 1005,02 | 134,00 | 7,5 | 63,1 | 2 | 87,9 | 1 | 5320 | 1 | 
| Свет Компьютерс | IntellectDigital D3 | 797,96 | 132,99 | 6,0 | 55,2 | 4 | 72,8 | 11 | 4240 | 8-10 | 
| Сплайн | SPL800B/20x20IR | 801,81 | 133,64 | 6,0 | 49,7 | 10-11 | 73,2 | 8 | 4240 | 8-10 | 
| Техмаркет Компьютерс | TCM800 Extreme GT2803 | 801,53 | 133,59 | 6,0 | 54,2 | 5 | 73,3 | 6-7 | 4240 | 8-10 | 
| Ф-Центр | МИР-3Г/3-866 | 864,40 | 132,99 | 6,5 | 58,1 | 3 | 78,6 | 3 | 4580 | 4 | 
| Электон | Electon 4000 series | 737,01 | 134,00 | 5,5 | 49,7 | 10-11 | 68,1 | 13 | 3870 | 13 | 
Примечание: * - все цены указаны по состоянию на 12 сентября 2000 г.









