Высокопроизводительные ПК российских производителей
| Название компании, предоставившей компьютер для тестирования | Модель компьютера | High-End Graphics WinMark 99 | Место в тесте High-End Graphics WinMark 99 | 3DMark2000/1280 x 1024 x 32/3DMarks | Место в тесте 3DMark2000/1280 x 1024 x 32/3DMarks | High-End Disk WinMark 99 | Место в тесте High-End Disk WinMark 99 | CD-ROM WinMark 99 | Место в тесте CD-ROM WinMark 99 | SYSmark 2000 Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESTEN Computers | DSTN Extreme-6800P | 592 | 12 | 2052 | 12 | 7770 | 13 | 2380 | 5 | тесты не выполнялись | 
| ISM Computers | Scaut Pro 800 | 672 | 7 | 3120 | 2 | 15200 | 10 | 2690 | 3 | тесты не прошли | 
| R. & K. | R. & K. WIENER 3 | 646 | 10 | 2237 | 11 | 10200 | 12 | 2260 | 7 | тесты не выполнялись | 
| Валга | MicroFT «Экстрем плюс» | 658 | 9 | 2902 | 3 | 16800 | 8-9 | 2790 | 2 | 174 | 
| Клондайк Компьютерс | KLONDIKE 3D 2000DS | 776 | 2 | 3910 | 1 | 40700 | 1 | 2990 | 1 | 205 (205 - второй прогон) | 
| Компания КИТ | КИТ SUPER 3800M | 681 | 5 | 2856 | 5 | 16800 | 8-9 | 2340 | 6 | тесты не прошли | 
| Норд Компьютерз | Nord 3000 rev. 00.81 | 687 | 4 | 2591 | 9 | 21500 | 6 | 1560 | 13 | тесты не прошли | 
| НПО «Техника-Сервис» (TS Computers) | TS GOLD@MASTER 2000 v.6.7 | 791 | 1 | 2712 | 7 | 30100 | 2 | 2140 | 10 | 197 | 
| Свет Компьютерс | IntellectDigital D3 | 679 | 6 | 1479 | 13 | 24800 | 3 | 2250 | 8 | тесты не выполнялись | 
| Сплайн | SPL800B/20x20IR | 669 | 8 | 2859 | 4 | 15100 | 1 | 2100 | 12 | 162 | 
| Техмаркет Компьютерс | TCM800 Extreme GT2803 | 603 | 11 | 2659 | 8 | 22600 | 5 | 2110 | 11 | 179 | 
| Ф-Центр | МИР-3Г/3-866 | 723 | 3 | 2805 | 6 | 23600 | 4 | 2200 | 9 | тесты не прошли | 
| Электон | Electon 4000 series | 562 | 13 | 2498 | 10 | 17200 | 7 | 2400 | 4 | тесты не выполнялись | 
Примечание: * - все цены указаны по состоянию на 12 сентября 2000 г.









