Универсальные записывающие приводы CD/DVD
Таблица 1. Основные технические характеристики современных моделей универсальных записывающих приводов CD/DVD
| Производитель | Модель привода | Исполнение | Интерфейс | Макс. скорость записи* | Макс. скорость считывания* | Розничная цена, долл.** | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVD-R | DVD-RW | DVD-RAM | DVD+R | DVD+RW | CD-R | CD-RW | DVD-ROM | CD-ROM | |||||
| AIpen | DVRW2412PRO | внутр. | IDE | - | - | - | - | 2,4 | 12 | 10 | 8 | 32 | i/a |
| ASUSOeK | DVR-104 | внутр. | IDE | 2 | 1 | - | - | - | 8 | 4 | 6 | 24 | 385 |
| HP | DVD100i | внутр. | IDE | - | - | - | 2 | 2 | 12 | 10 | 4 | 32 | 445 |
| HP | DVD200i | внутр. | IDE | - | - | - | 2,4 | 2,4 | 12 | 10 | 8 | 32 | 440 |
| HP | DVD200e | внешн. | USB 2.0, IEEE-1394 | - | - | - | 2,4 | 2,4 | 12 | 10 | 8 | 32 | 515 |
| Mitsumi | DW 5125 TE | внутр. | IDE | - | - | - | 2,4 | 2,4 | 12 | 10 | 8 | 32 | i/a |
| Philips | DVDRW208K | внутр. | IDE | - | - | - | - | 2,4 | 12 | 10 | 8 | 32 | i/a |
| Philips | DVDRW228K | внутр. | IDE | - | - | - | 2,4 | 2,4 | 12 | 10 | 8 | 32 | 435 |
| Pioneer | DVR-A03 | внутр. | IDE | 2 | 1 | - | - | - | 8 | 4 | 4 | 24 | 470 |
| Pioneer | DVR-A04 | внутр. | IDE | 2 | 1 | - | - | - | 8 | 4 | 6 | 24 | 345 |
| Pioneer | DVR-A05 | внутр. | IDE | 4 | 2 | - | - | - | 16 | 8 | 12 | 24 | i/a |
| Ricoh | MP5120A | внутр. | IDE | - | - | - | - | 2,4 | 12 | 10 | 8 | 32 | 370 |
| Ricoh | MP5122E | внешн. | IEEE-1394 | - | - | - | - | 2,4 | 12 | 10 | 8 | 32 | i/a |
| Ricoh | MP5125A | внутр. | IDE | - | - | - | 2,4 | 2,4 | 12 | 10 | 8 | 32 | 360 |
| Sony | DRU120A | внутр. | IDE | - | - | - | 2,4 | 2,4 | 12 | 10 | 8 | 32 | 415 |
| Sony | DRX120L | внешн. | IEEE-1394 | - | - | - | 2,4 | 2,4 | 12 | 10 | 8 | 32 | 580 |
| Sony | DRU500A | внутр. | IDE | 4 | 2 | - | 2,4 | 2,4 | 24 | 10 | 8 | 32 | i/a |
| Sony | DRX500UL | внешн. | USB 2.0, IEEE-1394 | 4 | 2 | - | 2,4 | 2,4 | 24 | 10 | 8 | 32 | i/a |
| Toshiba | SD-R5002 | внутр. | IDE | 2 | 1 | - | - | - | 16 | 10 | 12 | 40 | i/a |
* Однократная (1х) скорость для CD-носителей составляет 150 Кбайт/с, для DVD-носителей — 1385 Кбайт/с.
** Приведены розничные цены московских компьютерных салонов по состоянию на 25 сентября этого года.








