Ускорь свой компьютер
Таблица 1. Связь между частотой FSB и частотой памяти DDR
| Частота памяти DDR, МГц | Частота FSB, МГц | Коэффициент связи | Пропускная способность, Гбайт/с |
|---|---|---|---|
| 200 | 133 | 1,5 | 1,6 |
| 266 | 133 | 2 | 2,1 |
| 333 | 133 | 2,5 | 2,6 |
| 400 | 133 | 3 | 3,2 |
Таблица 1. Связь между частотой FSB и частотой памяти DDR
| Частота памяти DDR, МГц | Частота FSB, МГц | Коэффициент связи | Пропускная способность, Гбайт/с |
|---|---|---|---|
| 200 | 133 | 1,5 | 1,6 |
| 266 | 133 | 2 | 2,1 |
| 333 | 133 | 2,5 | 2,6 |
| 400 | 133 | 3 | 3,2 |
| 1999 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2002 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2003 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2004 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2005 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2006 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |








