Ускорь свой компьютер
Таблица 2. Рост тактовой частоты процессора и частоты памяти при увеличении частоты FSB
| Частота FSB, МГц | Тактовая частота процессора (коэффициент умножения 18х), ГГц | Частота процессорной шины, МГц | Пропускная способность процессорной шины, Гбайт/с | Частота памяти (DDR266), МГц | Пропускная способность памяти, Гбайт/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 2,40 | 533 | 4,26 | 266 | 2,12 |
| 140 | 2,52 | 560 | 4,48 | 280 | 2,24 |
| 150 | 2,70 | 600 | 4,8 | 300 | 2,40 |
| 160 | 2,88 | 640 | 5,12 | 320 | 2,56 |
| 170 | 3,06 | 680 | 5,44 | 340 | 2,72 |
| 180 | 3,24 | 720 | 5,76 | 360 | 2,88 |








