Материнские платы на чипсете Intel 810
Функции мониторинга состояния системы, поддерживаемые BIOS (PC Health Status), и конструктивные элементы тестировавшихся материнских плат, использующиеся для мониторинга состояния системы
| Модель | Использование термодатчика в CPU / наличие термодатчиков под CPU / около CPU / непосредственно на PCB мат. платы | Наличие разъема для дополнительного термодатчика | Мониторинг текущей температуры CPU в BIOS — Current CPU Temperature | Мониторинг текущей температуры мат. платы в BIOS — Current MB Temperature | Мониторинг порогового значения температуры CPU в BIOS — CPU Warning Temperature | Мониторинг порогового значения температуры для остановки системы в BIOS — Shutdown Temperature | Поддержка функции Slow Down CPU Duty Cycle в BIOS | Кол-во разъемов питания для вентиляторов | Мониторинг скорости вращения вентиляторов в BIOS — CPU Fan / Power Fan / System Fan / Chassis Fan / Second Fan | Мониторинг порогового значения скорости вращения вентиляторов в BIOS — Fan Fail Alarm CPU / Power / System | Мониторинг напряжений Vcore / VGTL / VCC3 в BIOS | Мониторинг напряжений ±12V / ±5V / VBAT / 5VSB в BIOS | Мониторинг статуса крышки системного блока в BIOS — «открыта/закрыта» — Case Open Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acorp 6M810C | -/опция/-/- | - | - | - | - | - | - | 2 | -/-/-/-/- | -/-/- | -/-/- | -/-/-/- | - |
| AOpen MX3W | +/-/-/+ | - | + | + | + | - | - | 2 | +/+/-/-/- | -/-/- | +/-/+ | +/+/+/+ | - |
| ASUS MEW | +/-/-/+ | - | + | + | - | - | - | 2 | +/+/-/+/- | -/-/- | +/-/+ | +/+/-/- | - |
| A-Trend ATC7400M | -/-/-/- | - | - | - | - | - | - | 2 | +/-/-/+/- | -/-/- | -/-/- | -/-/-/- | - |
| A-Trend ATC7460M | -/-/-/- | - | - | - | - | - | - | 3 | +/-/-/+/- | -/-/- | -/-/- | -/-/-/- | - |
| DFI CW35-L | +/опция/-/+ | - | + | + | - | - | - | 3 | +/-/-/+/+ | -/-/- | +/+/+ | +/+/+/+ | - |
| DFI PW65-D | -/-/+/+ | + | + | + | - | - | - | 3 | +/-/-/+/+ | -/-/- | +/+/+ | +/+/+/+ | - |
| Eagle E-810-MA-370 (Model No. 35-8872-01-04) | -/-/-/- | - | - | - | - | - | - | 2 | +/+/-/-/- | -/-/- | -/-/- | -/-/-/- | - |
| FIC CW33+ | +/-/-/+ | - | + | + | - | - | - | 2 | +/-/-/+/- | -/-/- | +/-/- | +/+/+/- | - |
| Formoza i810F | +/опция/-/- | + | + | - | - | - | - | 3 | +/+/+/-/- | -/-/- | +/+/+ | +/+/+/- | - |
| Formoza i810F-DC100 | +/опция/-/- | + | + | - | - | - | - | 3 | +/+/+/-/- | -/-/- | +/+/+ | +/+/+/- | - |
| Gigabyte GA-6WMM7 | +/опция/-/+ | - | + | + | + | + | + | 3 | +/+/+/-/- | +/+/+ | +/+/+ | +/+/+/+ | + |
| Gigabyte GA-6WXM | -/-/+/- | - | - | + | - | - | - | 3 | +/+/+/-/- | +/+/+ | +/+/+ | +/+/+/+ | + |
| Intel CA810 | -/-/-/- | - | - | - | - | - | - | 2, 3 (опция) | -/-/-/-/- | -/-/- | -/-/- | -/-/-/- | + |
| Iwill W100 | -/+/-/- | - | + | опция | - | - | - | 3 | +/+/+/-/- | -/-/- | +/+/+ | +/+/+/+ | - |
| Micro-Star MS-6182 | +/-/+/- | + (около микросхемы GMCH-контроллера) | + | + | + | + | - | 3 | +/+/+/-/- | -/-/- | +/+/+ | +/+/+/+ | + |
| Soltek SL-67FV1 | -/-/+/+ | - | + | + | - | - | - | 2 | +/+/-/-/- | -/-/- | +/-/- | +/+/-/- | - |
| Supermicro 370SWD | +/опция/-/- | - | + | - | + | - | - | 3 | +/-/-/+/+ | -/-/- | +/-/+ | +/+/-/- | - |
| Supermicro 370SWT | +/опция/-/- | - | + | - | + | - | - | 3 | +/-/-/+/+ | -/-/- | +/-/+ | +/+/-/- | - |
| SuperPower 6XV-133 | -/-/опция/- | - | - | - | - | - | - | 3 | +/+/-/-/- | -/-/- | -/-/- | -/-/-/- | - |








