Материнские платы на чипсете Intel 810
Результаты тестирования материнских плат под управлением ОС Windows 98 Second Edition в видеорежиме с разрешением 1024×768 точек, глубиной цвета 16 бит и частотой регенерации 85 Гц
Модель | Чипсет | Тактовая частота процессора — 333 МГц (тактовая частота системной шины — 66 МГц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Business Winstone 99 | 3D WinBench 99 | Business Graphics WinMark 99 | Business Disk WinMark 99 | CPUmark32 | FPU WinMark | Частота CPU | Частота системной шины | ||
МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ НА ЧИПСЕТАХ Intel 810-L и Intel 810 | |||||||||
A-Trend ATC7400M | Intel 810 | 18,2 | 264 | 108,0 | 2650 | 26,4 | 1780 | 334,09 | 66,82 |
DFI CW35-L | Intel 810-L | 18,0 | 306 | 94,1 | 2350 | 27,1 | 1780 | 334,09 | 66,82 |
Eagle E-810-MA-370 (Model No. 35-8872-01-04) | Intel 810 | 17,5 | 268 | 90,8 | 2430 | 26,4 | 1780 | 334,08 | 66,82 |
FIC CW33+ | Intel 810 | 18,2 | 355 | 111,0 | 2640 | 26,6 | 1780 | 334,09 | 66,82 |
Formoza i810F | Intel 810 | 18,0 | 308 | 94,3 | 2630 | 27,1 | 1780 | 334,09 | 66,82 |
Intel CA810 | Intel 810 | 17,6 | 267 | 90,8 | 2580 | 26,1 | 1770 | 332,32 | 66,46 |
Supermicro 370SWT | Intel 810 | 18,3 | 290 | 111,0 | 2660 | 26,7 | 1780 | 334,09 | 66,82 |
МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ НА ЧИПСЕТЕ Intel 810-DC100 | |||||||||
Acorp 6M810C | Intel 810-DC100 | 17,9 | 365 | 109,0 | 2340 | 26,3 | 1780 | 334,09 | 66,82 |
AOpen MX3W | Intel 810-DC100 | 18,2 | 372 | 113,0 | 2310 | 27,1 | 1780 | 334,09 | 66,82 |
ASUS MEW | Intel 810-DC100 | 18,1 | 384 * | 112,0 | 2610 | 27,0 | 1780 | 334,09 | 66,82 |
A-Trend ATC7460M | Intel 810-DC100 | 18,1 | 361 | 109,0 | 2610 | 26,3 | 1780 | 334,09 | 66,82 |
DFI PW65-D | Intel 810-DC100 | 18,3 | 389 | 112,0 | 2690 | 27,0 | 1780 | 334,09 | 66,82 |
Formoza i810F-DC100 | Intel 810-DC100 | 18,2 | 385 | 113,0 | 2670 | 27,1 | 1780 | 334,09 | 66,82 |
Gigabyte GA-6WMM7 | Intel 810-DC100 | 18,1 | 375 | 111,0 | 2630 | 26,9 | 1780 | 334,09 | 66,82 |
Gigabyte GA-6WXM | Intel 810-DC100 | 18,4 | 374 | 113,0 | 2650 | 26,9 | 1780 | 334,09 | 66,82 |
Iwill W100 | Intel 810-DC100 | 17,9 | 351 | 108,0 | 2320 | 26,4 | 1780 | 334,09 | 66,82 |
Micro-Star MS-6182 | Intel 810-DC100 | 18,2 | 368 | 110,0 | 2650 | 26,7 | 1780 | 334,08 | 66,82 |
Supermicro 370SWD | Intel 810-DC100 | 18,2 | 360 | 112,0 | 2660 | 26,6 | 1780 | 334,09 | 66,82 |
МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ НА ЧИПСЕТЕ VIA Apollo Pro133 | |||||||||
Soltek SL-67FV1 *** | VIA Apollo Pro133 | 17,1 | 592 | 124,0 | 3060 | 24,0 | 1780 | 334,08 | 66,82 |
SuperPower 6XV-133 *** | VIA Apollo Pro133 | 17,2 | 593 | 124,0 | 2510 | 24,0 | 1780 | 334,08 | 66,82 |
МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ НА ЧИПСЕТЕ Intel 440BX | |||||||||
ABIT BF6 *** | Intel 440BX | 18,7 | 785 | 137,0 | 2610 | 27,5 | 1780 | 334,08 | 66,82 |
Примечания: * — измерения проведены в ручном режиме, поэтому результаты могут быть завышены;
** — система проходила тест устойчиво только после ручной настройки рабочих параметров системной памяти и видеопамяти;
*** — в системе использовалась видеокарта Gigabyte GA-660 с интерфейсом AGP и объемом видеопамяти 32 Мбайт.