Материнские платы на чипсете Intel 810
Результаты тестирования материнских плат под управлением ОС Windows 98 Second Edition в видеорежиме с разрешением 1024×768 точек, глубиной цвета 16 бит и частотой регенерации 85 Гц
Модель | Чипсет | Тактовая частота процессора — 500 МГц (тактовая частота системной шины — 100 МГц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Business Winstone 99 | 3D WinBench 99 | Business Graphics WinMark 99 | Business Disk WinMark 99 | CPUmark32 | FPU WinMark | Частота CPU | Частота системной шины | ||
МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ НА ЧИПСЕТАХ Intel 810-L и Intel 810 | |||||||||
A-Trend ATC7400M | Intel 810 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
DFI CW35-L | Intel 810-L | 22,0 | 309 | 122,0 | 2570 | 39,1 | 2680 | 501,13 | 100,23 |
Eagle E-810-MA-370 (Model No. 35-8872-01-04) | Intel 810 | 21,5 | 269 | 114,0 | 2850 | 37,4 | 2680 | 501,13 | 100,23 |
FIC CW33+ | Intel 810 | 21,9 | 354 | 143,0 | 2790 | 37,3 | 2680 | 501,13 | 100,23 |
Formoza i810F | Intel 810 | 22,0 | 310 | 122,0 | 2830 | 39,1 | 2680 | 501,13 | 100,23 |
Intel CA810 | Intel 810 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Supermicro 370SWT | Intel 810 | 21,9 | 266 ** | 147,0 | 2860 | 38,0 | 2680 | 501,13 | 100,23 |
МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ НА ЧИПСЕТЕ Intel 810-DC100 | |||||||||
Acorp 6M810C | Intel 810-DC100 | 21,6 | 369 | 143,0 | 2860 | 37,4 | 2680 | 501,13 | 100,23 |
AOpen MX3W | Intel 810-DC100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ASUS MEW | Intel 810-DC100 | 22,1 | 397 * | 152,0 | 2860 | 39,2 | 2690 | 503,52 | 100,70 |
A-Trend ATC7460M | Intel 810-DC100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
DFI PW65-D | Intel 810-DC100 | 21,7 | 363 | 143,0 | 2810 | 37,3 | 2670 | 500,97 | 100,19 |
Formoza i810F-DC100 | Intel 810-DC100 | 22,2 | 389 | 151,0 | 2870 | 39,2 | 2680 | 501,13 | 100,23 |
Gigabyte GA-6WMM7 | Intel 810-DC100 | 22,4 | 384 | 150,0 | 2850 | 38,8 | 2680 | 501,13 | 100,23 |
Gigabyte GA-6WXM | Intel 810-DC100 | 22,3 | 383 | 151,0 | 2830 | 39,0 | 2670 | 501,13 | 100,23 |
Iwill W100 | Intel 810-DC100 | 20,1 | 337 | 134,0 | 2500 | 35,5 | 2540 | 475,86 | 95,17 |
Micro-Star MS-6182 | Intel 810-DC100 | 21,6 | 363 | 143,0 | 2870 | 37,3 | 2680 | 501,14 | 100,23 |
Supermicro 370SWD | Intel 810-DC100 | 21,9 | 293 | 145,0 | 2820 | 38,1 | 2680 | 501,13 | 100,23 |
МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ НА ЧИПСЕТЕ VIA Apollo Pro133 | |||||||||
Soltek SL-67FV1 *** | VIA Apollo Pro133 | 21,6 | 792 | 186,0 | 2800 | 36,2 | 2670 | 501,13 | 100,23 |
SuperPower 6XV-133 *** | VIA Apollo Pro133 | 22,0 | 793 | 186,0 | 2730 | 36,3 | 2670 | 501,13 | 100,23 |
МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ НА ЧИПСЕТЕ Intel 440BX | |||||||||
ABIT BF6 *** | Intel 440BX | 23,4 | 903 | 204,0 | 2800 | 40,7 | 2680 | 501,13 | 100,23 |
Примечания: * — измерения проведены в ручном режиме, поэтому результаты могут быть завышены;
** — система проходила тест устойчиво только после ручной настройки рабочих параметров системной памяти и видеопамяти;
*** — в системе использовалась видеокарта Gigabyte GA-660 с интерфейсом AGP и объемом видеопамяти 32 Мбайт.