Новогодние тесты сотовых подарков
Итоговая таблица
| Критерий | Вес показателя | Alcatel OT 301 | Alcatel OT 302 | Benefon Q | Motorola v.100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Чувствительность аппарата | 12 | 6,00 | 6,00 | 8,50 | 10,00 |
| Дизайн | 10 | 8,50 | 8,50 | 7,50 | 9,00 |
| Класс аппарата (престижность) | 10 | 5,00 | 5,50 | 10,00 | 5,00 |
| Эргономика | 9 | 9,50 | 8,50 | 7,50 | 8,00 |
| Масса | 9 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 6,00 |
| Размер | 8 | 8,75 | 8,75 | 9,00 | 4,00 |
| Вибровызов | 8 | 8,75 | 8,75 | 8,00 | 10,00 |
| Конструктивная прочность | 7 | 7,00 | 9,00 | 10,00 | 9,00 |
| Качество передачи речи | 7 | 5,50 | 5,50 | 7,50 | 9,00 |
| Адекватность русского перевода | 7 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| Использование Меню | 6 | 10,00 | 10,00 | 6,50 | 6,00 |
| Дисплей | 6 | 7,25 | 7,25 | 8,00 | 10,00 |
| Пользование телефонным справочником | 5 | 10,00 | 10,00 | 6,75 | 6,00 |
| Быстрый набор номера | 5 | 8,50 | 8,50 | 8,00 | 8,00 |
| Голосовой набор | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Блокировка/разблокировка клавиатуры | 4 | 8,00 | 8,00 | 8,50 | 10,00 |
| Громкость звонка | 4 | 9,50 | 9,50 | 8,50 | 10,00 |
| Органайзер,часы, будильник, калькулятор | 3 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 4,00 |
| Время работы | 3 | 8,00 | 8,00 | 6,50 | 7,00 |
| Звуковые сигналы (количество мелодий, возможность записи своих) | 3 | 7,50 | 7,50 | 4,00 | 3,00 |
| Индикация времени разговора | 3 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 8,00 |
| Работа с текстовыми сообщениями | 2 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 |
| Встроенный модем | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Диктофон | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| ИК-порт | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Минутный БИП | 2 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | |
| WAP | 1 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 10,00 |
| ИТОГО: | 990,00 | 1070,00 | 1017,75 | 1066,00 | |
| Сандарт | GSM 900/ 1800 | GSM 900/ 1800 | GSM 900/ 1800 | GSM 900/ 1800 | |
| Габариты (мм) | 109x45x22 | 109x45x22 | 100х46х18 | 94x72x27 | |
| Вес (г) | 112 | 112 | 89 | 169 | |
| Время работы в режиме ожидания | до 165 часов | до 165 часов | до 100 часов | до 120 часов | |
| Время работы в режиме разговора | до 4,5 часов | до 4,5 часов | до 3 часов | до 200 мин. | |
| Цена (долл.) | 160 (*) | 160 (*) | 400 | н/д | |
| Цена/ качество | 0,162 | 0,150 | 0,393 |








