Интернет-магазины в России накануне Нового года
Таблица 3
Рейтинг в сентябре | Рейтинг в августе | Cайт | Запланированное количество покупателей, тыс. | Аудитория сайта в % от общего числа пользователей домашнего Интернета в США | Количество уникальных посетителей, тыс. | Доля совершивших покупку, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | http://www.amazon.com/ | 1611 | 22,3 | 19 508 | 8,2 |
2 | 2 | http://www.ticketmaster.com/ | 569 | 5,7 | 5036 | 11,2 |
3 | 3 | http://www.buy.com/ | 428 | 6,8 | 6012 | 7,1 |
4 | 7 | http://www.jcpenney.com/ | 424 | 3,4 | 3021 | 14,0 |
5 | 9 | http://www.drugstore.com/ | 382 | 2,2 | 1996 | 19,1 |
6 | 6 | http://www.barnesandnoble.com/ | 348 | 7,0 | 6122 | 5,6 |
7 | 4 | http://www.cdnow.com/ | 331 | 6,7 | 5899 | 5,6 |
8 | 10 | http://www.pets.com/ | 278 | 2,3 | 2009 | 13,8 |
9 | 5 | http://www.sears.com/ | 200 | 3,9 | 3425 | 5,8 |
10 | 11 | http://www.planetrx.com/ | 188 | 2,8 | 2512 | 7,4 |
Каждый посетитель и покупатель был учтен только один раз (по данным компании PC Data Online)