Microsoft MapPoint 2002

Oblast Country 1997 (RUR) 1998 (RUR) 1999 (RUR) 2000 (RUR)
Moscow Russia 165424 233917 342193 231338
Tver' Russia 428022 303412 258382 194321
Ryazan Russia 154121 342212 393221 343348
Ivanovo Russia 189020 345109 245743 243459
Tula Russia 223587 205645 318447 426531
Vladimir Russia 223445 255038 324487 401542
Yaroslavl' Russia 93089 313245 327674 332331

возврат


Наш канал на Youtube

1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Популярные статьи
КомпьютерПресс использует