DEPO Race 350SE — новый высокопроизводительный ПК
Результаты тестов DEPO Race 350SE на чипсете Intel 845E
| Чипсет | Intel 845E | |
|---|---|---|
| CPU-Z | FSB | 133,3 |
| Коэффициент умножения | 21 | |
| Частота системной шины | 533,4 | |
| Тактовая частота процессора | 2800,1 | |
| Частота шины памяти | 266,7 | |
| BAPCo SYSmark 2002 | Content Creation | 359 |
| Office Productivity | 178 | |
| SPEC ViewPerf 7.0 | 3dsmax-01 | 7,835 |
| drv-08 | 33,2 | |
| dx-07 | 27,74 | |
| light-05 | 9,417 | |
| proe-01 | 8,719 | |
| ugs-01 | 5,26 | |
| WAV > MP3 (RazorLame 1.1.5 + Lame 3.92) | 3 мин 12 с | |
| AVI > MPEG4 (VirtualDub 1.4.10 + DIvX 5.0.2) | 10 мин 26 с | |
| Arh | WinZip 8.1 | 5 мин 23 с |
| WinAce v.2.2 | 39 мин 30 с | |
| MadOnion 3DMark 2001SE | Hard | 11746 |
| Soft | 5968 | |
| MadOnion PCMark 2002 | CPU score | 6793 |
| Memory score | 5201 | |
| HDD score | 1363 | |
| Unreal Tournament 2003 Demo | dm-antalus | 49,04 |
| br-anubis | 77 | |
| dm-asbestos | 70,31 | |
| ctf-citadel | 56,05 | |
| dm-antalus | 163,3 | |
| dm-asbestos | 209,36 | |
| ctf-citadel | 132,97 | |








