Жесткие диски 2002 с интерфейсом IDE
Таблица 3. Характеристики дисков семейств Diаmond Max Plus D740X и Diаmond Max Plus 9
| Характеристики | Diаmond Max Plus D740X | Diаmond Max Plus 9 |
|---|---|---|
| Емкость, Гбайт | 80/60/40/20 | 160/120/80/60 |
| Интерфейс | ATA133 | SATA/ATA133 |
| Скорость вращения, об./мин | 7200 | 7200 |
| Количество пластин | 2/2/1/1 | 2/2/1/1 |
| Количество головок чтения/записи | 4/3/2/1 | 4/3/2/2 |
| Плотность записи на пластину, Гбайт | 40 | 80 |
| Объем буфера, Мбайт | 2 | 8/2 |
| Внутренняя скорость передачи данных, Мбит/с | 433,6 | Нет данных |
| Среднее время доступа при чтении, мс | 8,5 | <9 |
| Время доступа по дорожкам, мс | 0,8 | Нет данных |
| Время доступа Full Stroke, мс | 17,8 | Нет данных |
| Средняя задержка, мс | 4,17 | 4,17 |
| Максимальная скорость передачи, Мбайт/с | 54,2 | Нет данных |








