Жесткие диски 2002 с интерфейсом IDE
Таблица 6. Характеристики дисков семейства WD Caviar JB
| Характеристики | WD Caviar JB | WD Caviar JB |
|---|---|---|
| Емкость, Гбайт | 40/60/80/100/120 | 180/200 |
| Интерфейс | ATA100 | ATA/ATAPI-6 |
| Скорость вращения, об./мин | 7200 | 7200 |
| Количество пластин | 1/2/2/3/3 | 3 |
| Количество головок чтения/записи | 2/3/4/5/6 | 5/6 |
| Плотность записи на пластину, Гбайт | 40 | 66,7 |
| Объем буфера, Мбайт | 8 | 8 |
| Внутренняя скорость передачи данных, Мбит/с | 591/736/602/525/602 | 736 |
| Среднее время доступа при чтении, мс | 8,9 | 8,9 |
| Время доступа по дорожкам, мс | 2 | 2 |
| Время доступа Full Stroke, мс | 21 | 21 |
| Средняя задержка, мс | 4,2 | 4,2 |








