Intel покоряет новые вершины
Таблица 2. Новые двухпроцессорные платформы Intel
| SE7501WV2 | SE7501HG2 | SE7501BR2 | SE7501VB2 | |
|---|---|---|---|---|
| Процессор | Два процессора Intel Xeon c 533-мегагерцевой шиной | |||
| Чипсет | Intel E7501 | Intel E7501 | Intel E7501 | Intel E7505 |
| PCI-neiou | 6 PCI-X (2U) 2 PCI-X (1 U) | 6 PCI-X | 5 PCI-X | 5 PCI-X |
| Network | 2 порта 1000Base-T | 2 порта 1000Base-T | 1 порт 1000Base-T 1 порт 10/100Base-TO | 1 порт 1000Base-T 1 порт 10/100Base-TO |
| Память | 12 Гбайт DDR266 | 12 Гбайт DDR266 | 8 Гбайт DDR266 | 8 Гбайт DDR266 |
| SCSI | Двухканальный U320-контроллер | Двухканальный U320-контроллер | Одноканальный U320-контроллер | Нет |
| U320 SCSI RAID | Intel SRCZCR & SRCU42L | Intel SRCZCR & SRCU42L | Intel SRCZCR & SRCU42L | Intel SRCU42L |
| ATA | ATA RAID | Нет | Нет | Serial ATA |
| AGP 8x | Нет | Нет | Нет | Да |
| Шасси | 1 U/2 U | 5 U/Pedestal | 5 U/Pedestal | 5 U/Pedestal |








