Мыши: новое поколение выбирает «оптику»
Основные параметры и ориентировочные цены наиболее популярных моделей оптических мышей
Модель | Органы управления | Точность, отсчетов на дюйм | Совместимость | Интерфейс | Подключение | Ориентировочная цена, долл.*** |
---|---|---|---|---|---|---|
Genius NetScroll Optical | Четыре кнопки и колесико прокрутки* | 400 | РС | USB, PS/2 | Проводное | 10 |
Maxxtro Optical Mouse | Четыре кнопки и колесико прокрутки* | 420 | РС | USB, PS/2 | Проводное | 13 |
Logitech Pilot Wheel Mouse Optical | Две кнопки и колесико прокрутки* | 400 | PC/Mac | USB, PS/2 | Проводное | 14 |
Logitech Wheel Mouse Optical | Две кнопки и колесико прокрутки* | 800 | PC/Mac | USB, PS/2 | Проводное | 15 |
Maxxtro 4D Omni-scroll Optical Mouse | Три кнопки и мини-трекбол | 420 | РС | PS/2 | Проводное | 17 |
Microsoft WheelMouse Optical | Две кнопки и колесико прокрутки* | н/д | PC/Mac | USB, PS/2 | Проводное | 17 |
Microsoft IntelliMouse Optical | Четыре кнопки и колесико прокрутки* | н/д | PC/Mac | USB, PS/2 | Проводное | 25 |
Microsoft IntelliMouse Explorer | Четыре кнопки и колесико прокрутки* | н/д | PC/Mac | USB, PS/2 | Проводное | 32 |
Logitech MouseMan Dual Optical | Три кнопки и колесико прокрутки* | 800** | PC/Mac | USB, PS/2 | Проводное | 38 |
Maxxtro Optical Radio Mouse | Четыре кнопки и колесико прокрутки* | 420 | РС | USB, PS/2 | Беспроводное по радио | 36 |
Logitech Cordless Optical Mouse | Две кнопки и колесико прокрутки* | 800 | PC/Mac | USB, PS/2 | Беспроводное по радио | 44 |
Genius Wireless Optical | Четыре кнопки и колесико прокрутки* | 800 | РС | USB, PS/2 | Беспроводное по радио | 45 |
Logitech Cordless MouseMan Optical | Три кнопки и колесико прокрутки* | 800 | PC/Mac | USB, PS/2 | Беспроводное по радио | 48 |
Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer | Четыре кнопки и колесико прокрутки* | н/д | PC/Mac | USB, PS/2 | Беспроводное по радио | 48 |
* Колесико прокрутки может выполнять функции дополнительной кнопки.
** Используется два сенсора.
*** Приведены ориентировочные розничные цены в торговой сети Москвы по состоянию на конец октября 2002 года.