Жесткие диски с интерфейсом Ultra 320 SCSI
Размер запроса | Модель доступа «Файл-сервер» | Модель доступа «Web-сервер» | ||||
Весовой коэффициент запроса, % | Процент операций чтения, % | Процент случайных обращений, % | Весовой коэффициент запроса, % | Процент операций чтения, % | Процент случайных обращений, % | |
512 байт | 10 | 80 | 100 | 22 | 100 | 100 |
1 Кбайт | 5 | 80 | 100 | 15 | 100 | 100 |
2 Кбайт | 5 | 80 | 100 | 8 | 100 | 100 |
4 Кбайт | 60 | 80 | 100 | 23 | 100 | 100 |
8 Кбайт | 2 | 80 | 100 | 15 | 100 | 100 |
16 Кбайт | 4 | 80 | 100 | 2 | 100 | 100 |
32 Кбайт | 4 | 80 | 100 | 6 | 100 | 100 |
64 Кбайт | 10 | 80 | 100 | 7 | 100 | 100 |
128 Кбайт | - | - | - | 1 | 100 | 100 |
512 Кбайт | - | - | - | 1 | 100 | 100 |
Таблица 3. Характеристики моделей доступа «Файл-сервер» и «Web-сервер»