Современные процессоры для ПК
Таблица 3. Модельный ряд двухъядерных процессоров Intel Pentium D
| Название процессора | Тактовая частота, ГГц | Размер кэша L2, Мбайт | Частота шины (FSB), МГц | Коэффициент умножения | Техпроцесс | Степпинг ядра | Рассеиваемая тепловая мощность, Вт | Максимальная температура процессора | Напряжение питания, В | Enhanced Intel SpeepStep | С1E | Thermal Monitor 2 | Intel VT | Intel EM64T | Execute Disable Bit | Средняя розничная цена по Москве, долл. | 
| Pentium D 960 | 3,6 | 4 | 800 | 18 | 65-нм | D0 | 95 | 63,4 | 1,225-1,312 | + | - | - | + | + | + | Нет в продаже | 
| Pentium D 950 | 3,4 | 44 | 800 | 17 | 65-нм | B1 | 130 | 68,6 | 1,25-1,4 | - | - | - | + | + | + | 270 (BOX) | 
| 3,4 | 44 | 800 | 17 | 65-нм | D0 | 95 | 63,4 | 1,225-1,312 | + | - | - | + | + | + | ||
| Pentium D 945 | 3,4 | 4 | 800 | 17 | 65-нм | C1 | 95 | 63,4 | 1,225-1,312 | + | - | - | - | + | + | 188 (BOX)/175 (OEM) | 
| 3,4 | 4 | 800 | 17 | 65-нм | D0 | 95 | 63,4 | 1,225-1,325 | + | - | - | - | + | + | ||
| Pentium D 940 | 3,2 | 4 | 800 | 16 | 65-нм | B1 | 130 | 68,6 | 1,25-1,4 | - | - | - | + | + | + | 234 (BOX)/223 (OEM) | 
| Pentium D 930 | 3,0 | 4 | 800 | 15 | 65-нм | B1 | 95 | 63,4 | 1,25-1,4 | - | - | - | + | + | + | 190 (BOX)/176 (OEM) | 
| Pentium D 925 | 3,0 | 4 | 800 | 15 | 65-нм | C1 | 95 | 63,4 | 1,225-1,325 | + | - | - | - | + | + | 155 (OEM) | 
| 3,0 | 4 | 800 | 15 | 65-нм | D0 | 95 | 63,4 | 1,225-1,312 | + | - | - | - | + | + | ||
| Pentium D 920 | 2,8 | 4 | 800 | 14 | 65-нм | B1 | 95 | 63,4 | 1,25-1,4 | - | - | - | + | + | + | 156 (OEM) | 
| Pentium D 915 | 2,8 | 4 | 800 | 14 | 65-нм | C1 | 95 | 63,4 | 1,225-1,325 | - | - | - | - | + | + | 144 (BOX)/138 (OEM) | 
| 2,8 | 4 | 800 | 14 | 65-нм | D0 | 95 | 63,4 | 1,225-1,312 | - | - | - | - | + | + | ||
| Pentium D 840 | 3,2 | 2 | 800 | 16 | 90-нм | A0, B0 | 130 | 69,8 | 1,25-1,4 | + | - | - | - | + | + | Нет в продаже | 
| Pentium D 830 | 3 | 2 | 800 | 15 | 90-нм | A0, B0 | 130 | 69,8 | 1,25-1,4 | + | - | - | - | + | + | Нет в продаже | 
| Pentium D 820 | 2,8 | 2 | 800 | 14 | 90-нм | A0, B0 | 95 | 64,1 | 1,25-1,4 | - | - | - | - | + | + | 125 (BOX) /117 (OEM) | 









