Современные процессоры для ПК
Таблица 4. Модельный ряд процессоров Intel Pentium 4
| Название процессора | Тактовая частота, ГГц | Размер кэша L2, Мбайт | Частота шины (FSB), МГц | Коэффициент умножения | Техпроцесс | Степпинг ядра | Рассеиваемая тепловая мощность, Вт | Максимальная температура процессора | Напряжение питания, В | Hyper-Threading | Enhanced Intel SpeepStep | С1E | Thermal Monitor 2 | Intel VT | Intel EM64T | Execute Disable Bit | 
| Pentium 4 672 | 3,8 | 2 | 800 | 19 | 90-нм | R0 | 115 | 72,8 | 1,287-1,4 | + | + | + | + | + | + | + | 
| Pentium 4 670 | 3,8 | 2 | 800 | 19 | 90-нм | N0, R0 | 115 | 72,8 | 1,287-1,4 | + | + | + | + | - | + | + | 
| Pentium 4 571 | 3,8 | 1 | 800 | 19 | 90-нм | E0 | 115 | 72,8 | 1,25-1,4 | + | + | + | + | - | + | |
| Pentium 4 570J | 3,8 | 1 | 800 | 19 | 90-нм | E0 | 115 | 72,8 | 1,287-1,4 | + | - | + | + | - | - | |
| Pentium 4 662 | 3,6 | 2 | 800 | 18 | 90-нм | R0 | 115 | 72,8 | 1,25-1,4 | + | + | + | + | + | + | + | 
| 3,6 | 2 | 800 | 18 | 90-нм | R0 | 84 | 84 | 1,287-1,4 | + | + | + | + | + | + | + | |
| Pentium 4 661 | 3,6 | 2 | 800 | 18 | 65-нм | B1, C1 | 86 | 69,2 | 1,2-1,325 | + | + | + | + | - | + | + | 
| Pentium 4 660 | 3,6 | 2 | 800 | 18 | 90-нм | N0, R0 | 115 | 72,8 | 1,25-1,388 | + | + | + | + | - | + | + | 
| Pentium 4 561 | 3,6 | 1 | 800 | 18 | 90-нм | E0 | 115 | 72,8 | 1,25-1,4 | + | - | + | + | - | + | + | 
| Pentium 4 560 | 3,6 | 1 | 800 | 18 | 90-нм | D0 | 115 | 72,8 | 1,4 | + | - | - | + | - | - | - | 
| 3,6 | 1 | 800 | 18 | 90-нм | E0 | 115 | 72,8 | 1,287-1,4 | + | - | + | + | - | + | + | |
| Pentium 4 560J | 3,6 | 1 | 800 | 18 | 90-нм | E0 | 115 | 72,8 | 1,287-1,4 | + | - | + | + | - | - | + | 
| Pentium 4 651 | 3,4 | 2 | 800 | 17 | 65-нм | B1 | 86 | 69,2 | 1,2-1,325 | + | + | + | + | - | + | + | 
| 3,4 | 2 | 800 | 17 | 65-нм | C1 | 86 | 69,2 | 1,2-1,325 | + | - | - | - | - | + | + | |
| Pentium 4 650 | 3,4 | 2 | 800 | 17 | 90-нм | N0, R0 | 84 | 67,7 | 1,25-1,388 | + | + | + | - | - | + | + | 
| Pentium 4 551 | 3,4 | 1 | 800 | 17 | 90-нм | E0, G1 | 84 | 67,7 | 1,25-1,4 | + | - | + | - | - | + | + | 
| Pentium 4 550 | 3,4 | 1 | 800 | 17 | 90-нм | D0 | 115 | 72,8 | 1,4 | + | - | - | - | - | - | - | 
| 3,4 | 1 | 800 | 17 | 90-нм | E0 | 84 | 67,7 | 1,287-1,4 | + | - | + | - | - | + | + | |
| Pentium 4 550J | 3,4 | 1 | 800 | 17 | 90-нм | E0 | 84 | 67,7 | 1,287-1,4 | + | - | + | - | - | - | + | 
| Pentium 4 641 | 3,2 | 2 | 800 | 16 | 65-нм | B1 | 86 | 69,2 | 1,2-1,325 | + | + | + | + | - | + | + | 
| 3,2 | 2 | 800 | 16 | 65-нм | C1 | 86 | 69,2 | 1,2-1,325 | + | - | - | - | - | + | + | |
| Pentium 4 640 | 3,2 | 2 | 800 | 16 | 90-нм | N0, R0 | 84 | 67,7 | 1,287-1,4 | + | + | + | - | - | + | + | 
| Pentium 4 541 | 3,2 | 1 | 800 | 16 | 90-нм | E0 | 84 | 67,7 | 1,25-1,4 | + | - | - | - | - | + | + | 
| 3,2 | 1 | 800 | 16 | 90-нм | G1 | 84 | 67,7 | 1,25-1,4 | + | - | + | - | - | + | + | |
| Pentium 4 540 | 3,2 | 1 | 800 | 16 | 90-нм | D0 | 84 | 67,7 | 1,4 | + | - | - | - | - | - | - | 
| 3,2 | 1 | 800 | 16 | 90-нм | E0 | 84 | 67,7 | 1,287-1,4 | + | - | + | - | - | + | + | |
| Pentium 4 540J | 3,2 | 1 | 800 | 16 | 90-нм | E0 | 84 | 67,7 | 1,287-1,4 | + | - | + | - | - | - | + | 
| Pentium 4 631 | 3,0 | 2 | 800 | 15 | 65-нм | B1 | 86 | 69,2 | 1,2-1,325 | + | + | + | + | - | + | + | 
| 3,0 | 2 | 800 | 15 | 65-нм | C1 | 86 | 69,2 | 1,2-1,325 | + | - | - | - | - | + | + | |
| Pentium 4 630 | 3,0 | 2 | 800 | 15 | 90-нм | N0 | 84 | 67,7 | 1,25-1,388 | + | + | + | - | - | + | + | 
| 3,0 | 2 | 800 | 15 | 90-нм | R0 | 84 | 67,7 | 1,287-1,4 | + | + | + | - | - | + | + | |
| Pentium 4 531 | 3,0 | 1 | 800 | 15 | 90-нм | E0, G1 | 84 | 67,7 | 1,25-1,4 | + | - | + | - | - | + | + | 
| Pentium 4 530 | 3,0 | 1 | 800 | 15 | 90-нм | D0 | 84 | 67,7 | 1,4 | + | - | - | - | - | - | - | 
| Pentium 4 530J | 3,0 | 1 | 800 | 15 | 90-нм | E0 | 84 | 67,7 | 1,287-1,4 | + | - | + | - | - | - | + | 
| Pentium 4 620 | 2,8 | 2 | 800 | 14 | 90-нм | N0 | 84 | 67,7 | 1,287-1,4 | + | - | - | - | - | + | + | 
| Pentium 4 521 | 2,8 | 1 | 800 | 14 | 90-нм | E0 | 84 | 67,7 | 1,25-1,4 | + | - | - | - | - | - | + | 
| 2,8 | 1 | 800 | 14 | 90-нм | G1 | 84 | 67,7 | 1,25-1,4 | + | - | - | - | - | + | + | |
| Pentium 4 520 | 2,8 | 1 | 800 | 14 | 90-нм | D0 | 84 | 67,7 | 1,4 | + | - | - | - | - | - | - | 
| Pentium 4 520J | 2,8 | 1 | 800 | 14 | 90-нм | E0 | 84 | 67,7 | 1,287-1,4 | + | - | - | - | - | - | + | 
| Pentium 4 505 | 2,8 | 1 | 800 | 14 | 90-нм | E0 | 84 | 67,7 | 1,25-1,388 | - | - | - | - | - | - | + | 









