Источники бесперебойного питания
Таблица 2. Время работы тестировавшихся ИБП от батарей и возможность холодного старта по данным производителей и во время тестирования. Оценка возможностей ПО для управления и мониторинга состояния ИБП и стоимости одной минуты работы от батарей
Модель | Время работы ИБП от батарей в зависимости от мощности (ВА, Вт), потребляемой нагрузкой (по данным производителей) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 ВА | 150 ВА | 200 ВА | 250 ВА | 300 ВА | 350 ВА | 400 ВА | 450 ВА | 500 ВА | 550 ВА | 600 ВА | 650 ВА | 700 ВА | 750 ВА | 1000 ВА | |
ИБП МОЩНОСТЬЮ 500-750 ВА | |||||||||||||||
APC Back-UPS AVR 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
APC Back-UPS Pro 650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N/A | N/A | N/A |
Best Power Best 610 700VA | - | 44 мин | 35 мин | 26 мин | 21 мин | 18 мин | - | - | 10 мин | - | - | - | 6 мин | N/A | N/A |
Best Power Fortress 750VA | 52 мин | - | 30 мин | - | 24 мин | - | 17 мин | - | 12 мин | - | 9 мин | - | - | 6 мин | N/A |
Liebert PowerSure Interactive 700VA | - | - | - | - | - | 19 мин | - | - | - | - | - | - | 8 мин | N/A | N/A |
NeuHaus SmartLine 700 | - | - | - | - | - | 12 мин | - | - | - | - | - | - | 5 мин | N/A | N/A |
OPTI-UPS 650es | - | - | - | - | 15 мин | - | - | - | - | - | - | 5 мин | N/A | N/A | N/A |
PLUS UPS Stand By 500VA | - | - | - | 20 мин | - | - | - | - | 5 мин | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Powercom King Pro 625VA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A |
Powerware PW5105-700i | 63 мин | - | - | 24 мин | 18 мин | - | - | 12 мин | - | - | 7 мин | - | 5 мин | N/A | N/A |
ИБП МОЩНОСТЬЮ 1000-1500 ВА |
APC Smart-UPS 1400 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
NeuHaus SmartLine 1000EX | - | - | - | - | 33 мин | - | - | - | 18 мин | - | 15 мин | - | - | - | 7 мин |
OPTI-UPS 1440ps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLUS UPS Back Pro 1200VA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 мин | - | - | - | - |
Powercom Smart King 1250VA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Powerware PW5119-1000i | - | - | - | - | 49 мин | - | - | - | 21 мин | - | - | - | 14 мин | - | 8 мин |
Tripp Lite SmartPro Net Int 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: «-» — в графах с временами работы ИБП по данным производителей означает, что «нет данных», N/A — невозможно, * — при расчете для моделей с мощностью 500-750 ВА использовалось время работы компьютера класса SOHO, а для моделей с мощностью 1000-1500 ВА — время работы рабочей станции.