Источники бесперебойного питания
Таблица 2. Время работы тестировавшихся ИБП от батарей и возможность холодного старта по данным производителей и во время тестирования. Оценка возможностей ПО для управления и мониторинга состояния ИБП и стоимости одной минуты работы от батарей. Продолжение
Модель | Время работы ИБП от батарей в зависимости от мощности (ВА, Вт), потребляемой нагрузкой (по данным производителей) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 Вт | 130 Вт | 150 Вт | 170 Вт | 190 Вт | 210 Вт | 250 Вт | 300 Вт | 350 Вт | 400 Вт | 450 Вт | 500 Вт | 550 Вт | 600 Вт | 650 Вт | 700 Вт | 750 Вт | |
ИБП МОЩНОСТЬЮ 500-750 ВА | |||||||||||||||||
APC Back-UPS AVR 500 | 19 мин | 14 мин | 11 мин | 8 мин | 7 мин | 6 мин | 5 мин | 5 мин | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
APC Back-UPS Pro 650 | 38 мин | 30 мин | 24 мин | 19 мин | 16 мин | 13 мин | 10 мин | 7 мин | 5 мин | 5 мин | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Best Power Best 610 700VA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Best Power Fortress 750VA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Liebert PowerSure Interactive 700VA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
NeuHaus SmartLine 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
OPTI-UPS 650es | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N/A | N/A |
PLUS UPS Stand By 500VA | - | - | - | - | - | - | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Powercom King Pro 625VA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Powerware PW5105-700i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ИБП МОЩНОСТЬЮ 1000-1500 ВА | |||||||||||||||||
APC Smart-UPS 1400 | 145 мин | 124 мин | 107 мин | 94 мин | 83 мин | 74 мин | 60 мин | 47 мин | 38 мин | 31 мин | 26 мин | 22 мин | 18 мин | 16 мин | 13 мин | 12 мин | 10 мин |
NeuHaus SmartLine 1000EX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N/A | N/A |
OPTI-UPS 1440ps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLUS UPS Back Pro 1200VA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Powercom Smart King 1250VA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Powerware PW5119-1000i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N/A | N/A |
Tripp Lite SmartPro Net Int 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N/A | N/A | N/A |
Примечание: «-» — в графах с временами работы ИБП по данным производителей означает, что «нет данных», N/A — невозможно, * — при расчете для моделей с мощностью 500-750 ВА использовалось время работы компьютера класса SOHO, а для моделей с мощностью 1000-1500 ВА — время работы рабочей станции.