Источники бесперебойного питания
Таблица 2. Время работы тестировавшихся ИБП от батарей и возможность холодного старта по данным производителей и во время тестирования. Оценка возможностей ПО для управления и мониторинга состояния ИБП и стоимости одной минуты работы от батарей. Окончание
Модель | Время работы ИБП от батарей в зависимости от конфигурации подключенного к нему компьютера. По результатам тестирования. | Возможность холодного запуска ИБП по данным производителя / по результатам тестирования | Возможности ПО для управления и мониторинга состояния ИБП | Удельная стоимость одной минуты работы ИБП от батарей*, долл./мин | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Компьютер класса SOHO (120 Вт) | Компьютер класса «Рабочая станция» (170 Вт) | ||||||
Интервал времени от момента отключения внешнего питания до момента срабатывания сигнализации о пониженном уровне заряда батарей | Интервал времени от момента отключения внешнего питания до момента полного истощения батарей | Интервал времени от момента отключения внешнего питания до момента срабатывания сигнализации о пониженном уровне заряда батарей | Интервал времени от момента отключения внешнего питания до момента полного истощения батарей | ||||
ИБП МОЩНОСТЬЮ 500-750 ВА | |||||||
APC Back-UPS AVR 500 | 16 мин 15 сек | 18 мин 25 сек | 7 мин 40 сек | 10 мин 08 сек | + / + | отлично (PowerChute Plus 5.0) | 6,79 |
APC Back-UPS Pro 650 | 33 мин 30 сек | 38 мин 35 сек | 18 мин 00 сек | 23 мин 10 сек | + / + | отлично (PowerChute Plus 5.0) | 6,61 |
Best Power Best 610 700VA | 37 мин 01 сек | 40 мин 45 сек | 23 мин 50 сек | 27 мин 50 сек | н/д / + | хорошо (CheckUPS II Advanced 3.21) | 12,88 |
Best Power Fortress 750VA | н/д | 40 мин 37 сек | н/д | 26 мин 23 сек | н/д / + | хорошо (CheckUPS II Advanced 3.21) | 6,40 |
Liebert PowerSure Interactive 700VA | N/A | 36 мин 40 сек | N/A | 22 мин 35 сек | н/д / + | приемлемо (Site Net 1 1.1) | 10,23 |
NeuHaus SmartLine 700 | 20 мин 55 сек | 23 мин 14 сек | 12 мин 00 сек | 13 мин 46 сек | + / + | приемлемо (RUPS II 3.14) | 7,32 |
OPTI-UPS 650es | 32 мин 45 сек | 38 мин 02 сек | 18 мин 07 сек | 22 мин 20 сек | + / + | отлично (OPTI-SAFE+ 3.50) | 3,29 |
PLUS UPS Stand By 500VA | 1 мин 43 сек | 7 мин 13 сек | 0 мин 00 сек | 3 мин 10 сек | н/д / - | приемлемо (RupsWin) | 10,39 |
Powercom King Pro 625VA | 15 мин 20 сек | 18 мин 55 сек | 7 мин 30 сек | 10 мин 22 сек | + / + | хорошо (UPSMON 2.12) | 5,02 |
Powerware PW5105-700i | N/A | 37 мин 03 сек | N/A | 23 мин 10 сек | + / + | отлично (LanSafe III) | 7,29 |
ИБП МОЩНОСТЬЮ 1000-1500 ВА | |||||||
APC Smart-UPS 1400 | N/A | N/A | 78 мин 23 сек | 80 мин 07 сек | + / + | отлично (PowerChute Plus 5.0) | 6,37 |
NeuHaus SmartLine 1000EX | N/A | N/A | 48 мин 20 сек | 53 мин 04 сек | + / + | приемлемо (RUPS II 3.14) | 5,84 |
OPTI-UPS 1440ps | N/A | N/A | 48 мин 30 сек | 51 мин 23 сек | + / + | отлично (OPTI-SAFE+ 3.50) | 7,30 |
PLUS UPS Back Pro 1200VA | N/A | N/A | н/д | 22 мин 30 сек | н/д / - | приемлемо (RupsWin) | 7,33 |
Powercom Smart King 1250VA | N/A | N/A | 15 мин 30 сек | 26 мин 30 сек | + / + | хорошо (UPSMON 2.12) | 10,57 |
Powerware PW5119-1000i | N/A | N/A | 32 мин 10 сек | 47 мин 47 сек | + / + | отлично (LanSafe III) | 8,79 |
Tripp Lite SmartPro Net Int 1000 | N/A | N/A | 35 мин 18 сек | 39 мин 23 сек | н/д / - | отлично (PowerAlert Plus 9.1) | 9,14 |
Примечание: «-» — в графах с временами работы ИБП по данным производителей означает, что «нет данных», N/A — невозможно, * — при расчете для моделей с мощностью 500-750 ВА использовалось время работы компьютера класса SOHO, а для моделей с мощностью 1000-1500 ВА — время работы рабочей станции.